Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 79,924.3 | -0.77 % | 80,819.479,323.0 | 2.18B | Operar | ||
| 2,315.07 | -1.51 % | 2,352.192,292.01 | 1.22B | Operar | ||
| 100.37 | -1.35 % | 102.7199.84 | 284.49M | Operar | ||
| 1,259.56 | -0.24 % | 1,289.661,224.53 | 93.17M | Operar | ||
| 1.2941 | -0.46 % | 1.30671.2725 | 77.50M | Operar | ||
| 1,223.76 | +0.43 % | 1,267.891,177.25 | 76.46M | Operar | ||
| 4,022.02 | +0.46 % | 4,038.203,986.27 | 58.17M | Operar | ||
| 101.69 | -0.94 % | 103.18100.43 | 42.40M | Operar | ||
| 986.14 | +2.02 % | 997.87959.31 | 40.45M | Operar | ||
| 4.471 | -2.10 % | 4.6644.428 | 35.01M | Operar | ||
| 147.87 | -1.03 % | 150.54144.93 | 33.03M | Operar | ||
| 91.30 | +5.95 % | 93.2981.57 | 30.41M | Operar | ||
| 78.146 | +1.17 % | 80.59074.937 | 30.32M | Operar | ||
| 10.94 | +1.10 % | 11.2310.23 | 29.67M | Operar | ||
| 743.55 | +0.14 % | 748.02732.70 | 29.40M | Operar | ||
| 0.9110 | -1.65 % | 0.93090.8997 | 25.72M | Operar | ||
| 11.364 | -1.04 % | 11.62311.260 | 23.60M | Operar | ||
| 0.07725 | -0.02 % | 0.078200.07594 | 21.82M | Operar | ||
| 0.20893 | +1.16 % | 0.212920.20123 | 21.78M | Operar | ||
| 54.02 | -0.03 % | 54.5253.13 | 20.91M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |