Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 77,824.4 | +0.77% | 79,859.876,023.9 | 2.77B | Operar | ||
| 2,576.78 | +4.95% | 2,666.002,433.06 | 2.49B | Operar | ||
| 102.30 | +2.37% | 105.7597.92 | 340.60M | Operar | ||
| 4,372.58 | +0.09% | 4,406.884,297.47 | 213.53M | Operar | ||
| 1.3719 | +1.15% | 1.43231.3154 | 196.81M | Operar | ||
| 96.44 | -3.10% | 106.8095.91 | 116.78M | Operar | ||
| 1,637.65 | -3.64% | 1,735.461,620.08 | 114.31M | Operar | ||
| 64.70 | +0.34% | 65.3363.03 | 86.22M | Operar | ||
| 100.63 | -3.65% | 112.47100.49 | 61.03M | Operar | ||
| 81.942 | +2.15% | 83.81578.186 | 50.44M | Operar | ||
| 0.13317 | +41.74% | 0.161680.09236 | 50.00M | Operar | ||
| 1,373.19 | +1.19% | 1,387.191,317.57 | 46.29M | Operar | ||
| 150.06 | -0.61% | 151.98146.15 | 36.83M | Operar | ||
| 0.08557 | +2.36% | 0.088260.08226 | 33.13M | Operar | ||
| 1.5976 | +22.06% | 1.74601.2809 | 32.42M | Operar | ||
| 11.767 | +1.16% | 12.20311.256 | 27.62M | Operar | ||
| 23.53 | +9.34% | 23.8421.12 | 27.04M | Operar | ||
| 730.45 | +2.74% | 741.70706.87 | 26.92M | Operar | ||
| 0.2086 | -0.09% | 0.21620.2004 | 26.89M | Operar | ||
| 2.609 | +5.49% | 2.7262.377 | 26.48M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |