Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 74,974.4 | -0.98 % | 76,168.873,338.0 | 1.83B | Operar | ||
| 2,136.24 | -4.41 % | 2,245.252,053.42 | 878.57M | Operar | ||
| 86.98 | -2.68 % | 89.9684.79 | 334.50M | Operar | ||
| 1.1212 | -3.44 % | 1.16951.0889 | 167.31M | Operar | ||
| 0.011022 | +289.33 % | 0.0213000.002517 | 92.01M | Operar | ||
| 1,226.06 | -1.99 % | 1,290.001,179.03 | 80.05M | Operar | ||
| 821.67 | -1.74 % | 859.79808.01 | 29.77M | Operar | ||
| 74.839 | -3.54 % | 78.13273.735 | 27.78M | Operar | ||
| 90.29 | +0.03 % | 92.5089.32 | 26.69M | Operar | ||
| 0.0050357 | +4.44 % | 0.00512610.0047710 | 23.68M | Operar | ||
| 0.06923 | -2.97 % | 0.071630.06716 | 23.13M | Operar | ||
| 0.0017227 | -17.53 % | 0.00224810.0016054 | 22.67M | Operar | ||
| 3.594 | -2.91 % | 3.7453.444 | 21.56M | Operar | ||
| 4,105.63 | +0.70 % | 4,105.634,045.11 | 18.10M | Operar | ||
| 851.81 | -2.82 % | 890.58826.09 | 15.94M | Operar | ||
| 687.04 | -1.32 % | 702.50678.64 | 14.38M | Operar | ||
| 10.483 | -2.83 % | 10.81010.120 | 12.59M | Operar | ||
| 0.1759 | -2.71 % | 0.18120.1710 | 11.75M | Operar | ||
| 0.8295 | -2.66 % | 0.85900.8006 | 11.74M | Operar | ||
| 0.15091 | -4.22 % | 0.157750.14405 | 11.36M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |