Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 85,401.5 | -0.76% | 87,247.385,210.1 | 2.28B | Operar | ||
| 2,717.10 | -1.51% | 2,787.782,709.00 | 1.56B | Operar | ||
| 1.5633 | +1.34% | 1.65801.5322 | 306.84M | Operar | ||
| 116.70 | -0.79% | 119.68115.83 | 306.40M | Operar | ||
| 1,873.47 | +6.50% | 1,908.591,753.29 | 131.77M | Operar | ||
| 0.09909 | -0.79% | 0.104350.09843 | 72.24M | Operar | ||
| 9.663 | +0.17% | 10.9478.791 | 71.31M | Operar | ||
| 4,313.75 | -0.63% | 4,373.534,298.98 | 67.29M | Operar | ||
| 4.713 | +2.52% | 4.8094.227 | 57.85M | Operar | ||
| 356.51 | +14.57% | 366.33308.74 | 55.02M | Operar | ||
| 94.714 | -1.19% | 98.00093.741 | 44.49M | Operar | ||
| 91.16 | +1.26% | 92.0388.68 | 38.23M | Operar | ||
| 1,360.16 | +0.53% | 1,417.321,349.78 | 37.52M | Operar | ||
| 0.0047358 | -4.06% | 0.00506450.0046500 | 36.39M | Operar | ||
| 12.678 | -3.66% | 13.29012.666 | 35.70M | Operar | ||
| 1.0093 | -1.74% | 1.03750.9865 | 34.30M | Operar | ||
| 779.06 | -1.70% | 799.55776.56 | 32.99M | Operar | ||
| 153.63 | +0.95% | 154.98150.81 | 31.84M | Operar | ||
| 0.05496 | -19.54% | 0.087740.05265 | 31.11M | Operar | ||
| 0.2493 | -0.75% | 0.26230.2457 | 29.15M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |