Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 77,043.1 | -0.98 % | 78,851.876,669.7 | 2.34B | Operar | ||
| 2,253.23 | -0.24 % | 2,317.322,236.06 | 1.15B | Operar | ||
| 91.83 | -2.33 % | 95.9090.82 | 313.13M | Operar | ||
| 1,089.68 | -6.28 % | 1,199.221,077.97 | 89.86M | Operar | ||
| 1,156.94 | -5.08 % | 1,284.411,127.13 | 79.92M | Operar | ||
| 3,953.69 | +1.66 % | 3,977.953,888.28 | 79.57M | Operar | ||
| 1.2518 | +0.39 % | 1.26431.2346 | 71.90M | Operar | ||
| 96.59 | -5.95 % | 102.9295.27 | 54.25M | Operar | ||
| 83.776 | -3.92 % | 89.05182.864 | 50.46M | Operar | ||
| 1,041.65 | -1.31 % | 1,115.351,020.56 | 48.04M | Operar | ||
| 70.37 | -9.67 % | 82.9268.32 | 41.45M | Operar | ||
| 0.07386 | -1.65 % | 0.076320.07314 | 34.98M | Operar | ||
| 50.78 | +2.39 % | 51.3949.23 | 34.52M | Operar | ||
| 3.911 | -8.30 % | 4.3503.847 | 31.76M | Operar | ||
| 10.74 | +0.93 % | 12.1610.53 | 30.58M | Operar | ||
| 60.69 | -7.90 % | 67.0860.14 | 28.75M | Operar | ||
| 11.111 | -2.55 % | 11.44810.996 | 25.71M | Operar | ||
| 0.0047407 | -3.31 % | 0.00500180.0045920 | 22.43M | Operar | ||
| 0.014104 | -34.27 % | 0.0223240.013234 | 21.98M | Operar | ||
| 138.26 | +0.50 % | 142.33136.48 | 20.71M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |