Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 76,831.4 | -1.63 % | 78,851.876,669.7 | 2.30B | Operar | ||
| 2,254.93 | -0.69 % | 2,317.322,236.06 | 1.17B | Operar | ||
| 92.01 | -2.37 % | 95.9090.82 | 329.18M | Operar | ||
| 1,101.23 | -5.54 % | 1,199.221,071.13 | 101.85M | Operar | ||
| 1,152.63 | -6.49 % | 1,284.411,127.13 | 82.69M | Operar | ||
| 3,952.09 | +1.25 % | 3,977.953,899.35 | 79.61M | Operar | ||
| 1.2508 | 0.00 % | 1.26431.2346 | 77.52M | Operar | ||
| 96.50 | -5.75 % | 102.6695.27 | 59.73M | Operar | ||
| 1,056.18 | +2.36 % | 1,115.351,022.19 | 51.83M | Operar | ||
| 84.487 | -3.68 % | 89.05182.864 | 49.25M | Operar | ||
| 70.59 | -10.47 % | 82.9267.63 | 47.78M | Operar | ||
| 0.07429 | -1.47 % | 0.076320.07314 | 36.29M | Operar | ||
| 50.75 | +2.05 % | 51.3949.69 | 33.70M | Operar | ||
| 10.85 | +1.49 % | 12.1610.34 | 33.28M | Operar | ||
| 60.67 | -7.67 % | 67.0859.52 | 32.40M | Operar | ||
| 3.875 | -9.52 % | 4.3503.847 | 32.29M | Operar | ||
| 11.137 | -2.27 % | 11.44810.996 | 24.84M | Operar | ||
| 137.59 | -0.14 % | 142.33136.12 | 23.22M | Operar | ||
| 0.0047657 | -3.04 % | 0.00500180.0045920 | 21.75M | Operar | ||
| 0.11290 | +33.08 % | 0.135000.08202 | 18.97M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |