Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 80,855.6 | +5.35% | 81,241.876,214.6 | 2.66B | Operar | ||
| 2,595.92 | +5.25% | 2,609.612,435.66 | 2.11B | Operar | ||
| 112.05 | +10.76% | 112.29100.69 | 451.13M | Operar | ||
| 1.3843 | +6.33% | 1.40201.2868 | 175.86M | Operar | ||
| 4,392.61 | +0.58% | 4,405.754,341.09 | 113.24M | Operar | ||
| 1,738.90 | +9.05% | 1,745.291,592.91 | 98.58M | Operar | ||
| 91.244 | +11.19% | 92.73581.788 | 94.90M | Operar | ||
| 3.719 | +23.80% | 3.8022.957 | 83.96M | Operar | ||
| 8.842 | +15.59% | 9.4367.510 | 70.64M | Operar | ||
| 0.0018184 | +14.94% | 0.00242490.0014166 | 58.93M | Operar | ||
| 0.08762 | +6.89% | 0.088250.08114 | 48.72M | Operar | ||
| 0.21582 | +25.21% | 0.229470.17139 | 46.54M | Operar | ||
| 66.80 | +1.53% | 67.4065.17 | 43.61M | Operar | ||
| 152.01 | -1.96% | 156.60150.13 | 42.58M | Operar | ||
| 759.40 | +4.12% | 762.88727.75 | 37.94M | Operar | ||
| 95.78 | -1.67% | 98.0194.87 | 36.63M | Operar | ||
| 12.140 | +6.79% | 12.24411.251 | 30.43M | Operar | ||
| 0.7998 | +8.92% | 0.81530.7288 | 28.23M | Operar | ||
| 0.008509 | +91.29% | 0.0101910.004373 | 28.19M | Operar | ||
| 1,333.86 | +1.41% | 1,341.481,309.26 | 25.38M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |