Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 84,590.5 | -0.55% | 87,241.683,839.1 | 3.39B | Operar | ||
| 2,678.78 | -1.46% | 2,778.542,647.98 | 1.90B | Operar | ||
| 119.01 | -0.84% | 123.76117.06 | 458.07M | Operar | ||
| 1.4864 | -0.91% | 1.55511.4427 | 205.72M | Operar | ||
| 1,322.23 | -0.86% | 1,412.481,270.65 | 90.80M | Operar | ||
| 4,146.91 | -0.44% | 4,228.644,130.75 | 82.39M | Operar | ||
| 1,721.51 | -3.59% | 1,806.491,715.67 | 81.70M | Operar | ||
| 90.84 | -2.03% | 92.7988.23 | 63.48M | Operar | ||
| 159.01 | +6.61% | 160.04149.12 | 56.59M | Operar | ||
| 1.1682 | -1.30% | 1.21831.1038 | 52.46M | Operar | ||
| 0.07005 | +56.64% | 0.071750.04452 | 51.21M | Operar | ||
| 88.638 | +0.31% | 91.45886.089 | 47.19M | Operar | ||
| 4.688 | -5.46% | 5.0644.589 | 44.26M | Operar | ||
| 0.09316 | -1.04% | 0.097950.09023 | 40.57M | Operar | ||
| 13.951 | -3.37% | 14.64413.144 | 32.59M | Operar | ||
| 60.44 | -0.55% | 62.1459.75 | 28.08M | Operar | ||
| 161.54 | -0.35% | 170.15156.05 | 25.83M | Operar | ||
| 0.2473 | -0.44% | 0.25900.2368 | 24.59M | Operar | ||
| 254.80 | +1.67% | 258.53222.89 | 24.43M | Operar | ||
| 0.23378 | -3.57% | 0.251980.22770 | 24.05M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |