Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 64,327.8 | -0.40 % | 65,675.063,871.0 | 2.06B | Operar | ||
| 1,797.58 | -0.58 % | 1,866.241,785.39 | 1.10B | Operar | ||
| 72.70 | +1.53 % | 73.2769.87 | 330.15M | Operar | ||
| 0.9622 | +0.75 % | 0.97650.9416 | 121.95M | Operar | ||
| 805.98 | -3.83 % | 841.38781.76 | 109.63M | Operar | ||
| 928.08 | +4.06 % | 949.06846.15 | 68.43M | Operar | ||
| 68.831 | +2.06 % | 71.02464.826 | 60.98M | Operar | ||
| 137.61 | -1.48 % | 140.72135.84 | 57.66M | Operar | ||
| 48.92 | -6.71 % | 53.1746.76 | 54.24M | Operar | ||
| 3,864.86 | -0.34 % | 3,894.883,847.20 | 53.50M | Operar | ||
| 156.22 | -1.93 % | 162.84154.42 | 51.68M | Operar | ||
| 59.09 | +5.46 % | 61.7554.51 | 41.81M | Operar | ||
| 3.9563 | +5.92 % | 4.32442.6298 | 41.77M | Operar | ||
| 827.29 | -1.80 % | 859.73811.51 | 37.40M | Operar | ||
| 0.010641 | -11.92 % | 0.0196740.009848 | 28.41M | Operar | ||
| 47.55 | -0.62 % | 48.0746.64 | 26.04M | Operar | ||
| 6.54 | -7.62 % | 7.156.29 | 25.99M | Operar | ||
| 84.66 | -2.80 % | 87.1883.44 | 25.46M | Operar | ||
| 2.928 | -8.29 % | 3.2182.763 | 20.94M | Operar | ||
| 0.0038496 | +0.91 % | 0.00397820.0037354 | 16.51M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |