Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 82,363.1 | +0.84% | 82,588.979,737.7 | 2.75B | Operar | ||
| 2,437.87 | +0.26% | 2,452.122,314.15 | 2.05B | Operar | ||
| 105.69 | +1.43% | 106.25100.52 | 331.31M | Operar | ||
| 1.3352 | +0.57% | 1.34421.2832 | 155.15M | Operar | ||
| 1,360.65 | -3.87% | 1,427.161,279.24 | 112.28M | Operar | ||
| 971.06 | -6.93% | 1,050.70925.38 | 88.51M | Operar | ||
| 1,178.51 | +2.14% | 1,188.191,072.41 | 78.85M | Operar | ||
| 4,152.92 | +1.66% | 4,175.314,081.89 | 78.68M | Operar | ||
| 11.54 | -11.84% | 13.4410.08 | 73.29M | Operar | ||
| 5.118 | +4.79% | 5.1694.527 | 60.17M | Operar | ||
| 103.04 | -8.37% | 114.8494.77 | 51.41M | Operar | ||
| 81.380 | +1.81% | 82.08577.520 | 45.65M | Operar | ||
| 57.04 | +2.24% | 57.3355.50 | 41.23M | Operar | ||
| 146.62 | -4.47% | 154.07140.98 | 38.13M | Operar | ||
| 0.08104 | -1.59% | 0.083200.07752 | 36.84M | Operar | ||
| 45.43 | +8.29% | 48.4041.30 | 34.80M | Operar | ||
| 96.66 | +2.52% | 96.6692.56 | 31.95M | Operar | ||
| 1.0256 | +0.97% | 1.03660.9592 | 28.25M | Operar | ||
| 84.43 | +6.83% | 85.4375.04 | 26.34M | Operar | ||
| 0.09730 | +26.24% | 0.098540.07178 | 25.17M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |