Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 81,687.1 | -0.65% | 82,900.780,780.0 | 1.76B | Operar | ||
| 2,434.10 | -0.83% | 2,492.942,392.14 | 1.12B | Operar | ||
| 104.99 | -1.72% | 107.37102.43 | 211.17M | Operar | ||
| 1.3061 | -2.69% | 1.35281.2885 | 133.60M | Operar | ||
| 1,301.56 | -5.71% | 1,385.101,286.80 | 63.58M | Operar | ||
| 1,174.01 | -4.61% | 1,248.171,131.40 | 57.16M | Operar | ||
| 5.157 | -1.54% | 5.3574.921 | 44.96M | Operar | ||
| 4,169.85 | -0.66% | 4,205.914,162.71 | 40.54M | Operar | ||
| 98.96 | +3.59% | 101.5795.37 | 38.96M | Operar | ||
| 94.61 | -10.38% | 106.2893.16 | 29.90M | Operar | ||
| 353.16 | -7.19% | 382.91350.02 | 29.61M | Operar | ||
| 0.7164 | +3.94% | 0.76690.6553 | 28.47M | Operar | ||
| 145.91 | -4.34% | 152.71143.29 | 27.94M | Operar | ||
| 80.072 | -1.86% | 82.49378.436 | 25.51M | Operar | ||
| 10.71 | -9.46% | 11.9110.37 | 21.70M | Operar | ||
| 1.0051 | -3.86% | 1.06081.0005 | 19.65M | Operar | ||
| 0.08033 | -2.44% | 0.082840.07930 | 19.62M | Operar | ||
| 926.14 | -3.35% | 961.28913.04 | 18.82M | Operar | ||
| 137.09 | -7.15% | 148.49134.42 | 18.45M | Operar | ||
| 57.18 | -1.46% | 58.0957.02 | 17.85M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |