Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 80,386.7 | -1.24 % | 81,418.279,179.6 | 1.77B | Operar | ||
| 2,336.20 | -2.71 % | 2,402.462,281.33 | 1.13B | Operar | ||
| 101.26 | -2.55 % | 103.9798.55 | 284.21M | Operar | ||
| 1.2923 | -1.16 % | 1.30891.2537 | 84.24M | Operar | ||
| 1,194.55 | -2.87 % | 1,232.061,118.81 | 59.26M | Operar | ||
| 4.431 | -7.99 % | 4.8254.242 | 47.33M | Operar | ||
| 0.9297 | -4.97 % | 0.97940.9110 | 45.73M | Operar | ||
| 0.07708 | -2.73 % | 0.079530.07475 | 32.56M | Operar | ||
| 0.04507 | -41.29 % | 0.128240.04221 | 32.00M | Operar | ||
| 0.05708 | +72.96 % | 0.103000.03246 | 27.07M | Operar | ||
| 76.235 | -1.85 % | 78.06274.411 | 26.28M | Operar | ||
| 0.09111 | +8.61 % | 0.209180.07482 | 23.47M | Operar | ||
| 0.0045009 | -3.15 % | 0.00466700.0042342 | 22.33M | Operar | ||
| 1,232.50 | -0.84 % | 1,246.391,198.37 | 19.43M | Operar | ||
| 103.62 | +0.30 % | 104.57103.10 | 18.64M | Operar | ||
| 3,996.84 | -0.21 % | 4,006.193,979.22 | 17.72M | Operar | ||
| 732.69 | -1.29 % | 742.68717.70 | 16.78M | Operar | ||
| 0.18956 | -8.76 % | 0.208040.18371 | 13.68M | Operar | ||
| 11.521 | -3.37 % | 11.94711.233 | 13.23M | Operar | ||
| 0.2062 | -3.64 % | 0.21460.2004 | 13.11M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |