Explora los mercados de criptomonedas al contado y de futuros en Bitunix
USDT-M
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
| 64,897.8 | +0.84 % | 65,675.063,871.0 | 2.12B | Operar | ||
| 1,817.57 | +0.79 % | 1,866.241,785.39 | 1.14B | Operar | ||
| 73.35 | +2.96 % | 73.5169.87 | 334.79M | Operar | ||
| 0.9694 | +1.67 % | 0.97650.9416 | 127.68M | Operar | ||
| 825.52 | -0.04 % | 839.54781.76 | 114.37M | Operar | ||
| 945.99 | +7.04 % | 951.84846.15 | 70.21M | Operar | ||
| 69.189 | +4.73 % | 71.02464.826 | 60.99M | Operar | ||
| 139.41 | -0.51 % | 140.25135.84 | 56.93M | Operar | ||
| 51.18 | -0.56 % | 52.7346.76 | 56.51M | Operar | ||
| 3,874.72 | -0.09 % | 3,894.883,847.20 | 53.40M | Operar | ||
| 158.07 | +0.04 % | 162.84154.42 | 51.94M | Operar | ||
| 56.32 | -1.01 % | 61.7554.51 | 43.47M | Operar | ||
| 3.7352 | +3.99 % | 4.32442.6298 | 40.63M | Operar | ||
| 840.59 | +0.61 % | 859.73811.51 | 38.31M | Operar | ||
| 0.010577 | -18.01 % | 0.0196740.009848 | 28.29M | Operar | ||
| 6.72 | -3.44 % | 7.156.29 | 26.34M | Operar | ||
| 47.77 | -0.02 % | 48.0746.64 | 26.17M | Operar | ||
| 84.83 | -2.30 % | 86.9083.44 | 25.35M | Operar | ||
| 3.078 | -0.61 % | 3.2002.763 | 21.85M | Operar | ||
| 0.0038717 | +2.56 % | 0.00397820.0037354 | 16.45M | Operar |
| Nombre | Último precio | 24H | 24H Alto / 24H Bajo | Volumen de 24H | Tendencias | Acción |
|---|
Sin datos |