Crypto Trader et éducateur. Apprenez à trader les cryptomonnaies, à générer des profits, à protéger vos gains, à changer votre vie et à vivre le style de vie « trade, travel, and chill » !
| Paires de trading | Dernier prix échangé | Changement sur 24 h | Haut 24 h | Vol. sur 24 h | Graphique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,142.483,142.48 | +1.01% | 3,149.92 | 1.14B | Trader | ||
| ₮ 89,818.389,818.30 | -0.29% | 90,101.0 | 1.10B | Trader | ||
| ₮ 132.43132.43 | -0.12% | 133.18 | 280.46M | Trader | ||
| ₮ 1.99451.99 | -0.97% | 2.0144 | 59.28M | Trader | ||
| ₮ 2.63012.63 | +57.51% | 2.7274 | 54.97M | Trader | ||
