Esplora i mercati delle criptovalute spot e futures su Bitunix
| Nome | Ultimo prezzo | 24 ore | Massimo 24h / Minimo 24h | Volume 24h | Tendenze | Azione |
|---|
| 80,852.1 | +0.91 % | 81,270.779,468.3 | 1.83B | fai trade | ||
| 2,348.83 | +1.12 % | 2,363.452,296.46 | 965.47M | fai trade | ||
| 101.24 | +0.32 % | 101.8499.11 | 235.45M | fai trade | ||
| 1,300.14 | +2.34 % | 1,317.871,255.02 | 86.49M | fai trade | ||
| 1.3289 | +2.19 % | 1.33031.2906 | 72.08M | fai trade | ||
| 1,309.87 | +5.99 % | 1,326.041,212.15 | 63.84M | fai trade | ||
| 4,066.05 | +1.14 % | 4,073.563,999.16 | 61.84M | fai trade | ||
| 0.15848 | +124.22 % | 0.169340.06111 | 37.41M | fai trade | ||
| 0.052041 | -73.58 % | 0.2357000.050661 | 35.33M | fai trade | ||
| 1,045.13 | +4.05 % | 1,057.621,002.84 | 35.05M | fai trade | ||
| 100.09 | +8.03 % | 102.2887.76 | 33.92M | fai trade | ||
| 745.16 | +0.27 % | 754.89734.31 | 33.66M | fai trade | ||
| 100.14 | -1.36 % | 102.9099.53 | 32.80M | fai trade | ||
| 54.55 | +0.85 % | 54.6752.81 | 31.62M | fai trade | ||
| 4.672 | +3.73 % | 4.8094.388 | 30.75M | fai trade | ||
| 81.432 | +3.90 % | 81.89977.129 | 28.50M | fai trade | ||
| 149.47 | +0.75 % | 151.64147.06 | 27.34M | fai trade | ||
| 11.98 | +6.20 % | 12.1411.14 | 26.46M | fai trade | ||
| 0.9307 | +1.62 % | 0.93630.9006 | 21.29M | fai trade | ||
| 0.07883 | +1.57 % | 0.078940.07662 | 19.44M | fai trade |
| Nome | Ultimo prezzo | 24 ore | Massimo 24h / Minimo 24h | Volume 24h | Tendenze | Azione |
|---|
Nessun dato |