Esplora i mercati delle criptovalute spot e futures su Bitunix
USDT-M
| Nome | Ultimo prezzo | 24 ore | Massimo 24h / Minimo 24h | Volume 24h | Tendenze | Azione |
|---|
| 77,164.0 | -2.02% | 78,902.376,634.0 | 2.26B | fai trade | ||
| 2,451.44 | -1.69% | 2,498.572,403.92 | 1.53B | fai trade | ||
| 99.75 | -3.50% | 103.7898.35 | 272.18M | fai trade | ||
| 4,370.78 | -1.16% | 4,438.594,329.20 | 167.75M | fai trade | ||
| 1.3550 | -4.65% | 1.42381.3388 | 128.43M | fai trade | ||
| 99.38 | +5.54% | 99.9293.88 | 106.25M | fai trade | ||
| 1,702.50 | -3.88% | 1,780.251,674.77 | 99.72M | fai trade | ||
| 64.54 | -5.53% | 68.3564.02 | 85.48M | fai trade | ||
| 1,363.49 | -3.38% | 1,439.171,346.57 | 61.12M | fai trade | ||
| 80.107 | -6.55% | 87.06878.724 | 60.61M | fai trade | ||
| 150.61 | +3.16% | 154.69143.94 | 53.42M | fai trade | ||
| 0.0010442 | -41.83% | 0.00222210.0009871 | 45.95M | fai trade | ||
| 104.33 | +5.40% | 104.7398.39 | 45.63M | fai trade | ||
| 0.08356 | -6.24% | 0.089350.08226 | 44.35M | fai trade | ||
| 709.46 | -4.33% | 742.58703.66 | 39.74M | fai trade | ||
| 4,363.00 | -1.14% | 4,426.264,327.33 | 29.41M | fai trade | ||
| 11.632 | -3.21% | 12.04811.489 | 28.34M | fai trade | ||
| 21.64 | -10.72% | 24.6621.22 | 27.63M | fai trade | ||
| 0.7420 | -7.00% | 0.80370.7325 | 26.04M | fai trade | ||
| 0.0005959 | +36.48% | 0.00073390.0004253 | 25.89M | fai trade |
| Nome | Ultimo prezzo | 24 ore | Massimo 24h / Minimo 24h | Volume 24h | Tendenze | Azione |
|---|
Nessun dato |