Chat with us, powered by LiveChat

Commissioni

Trade
Depositare/Ritira

Visualizza il livello VIP

VIP 0

Login--

Il mio tasso di futuresTrade Futures

Taker--

Maker--

Il mio tasso di spotTrade Spot

Taker--

Maker--

Livello VIPVolume degli scambi spot a 30 giorni(USDT)OVolume degli scambi di futures a 30 giorni(USDT)Osaldo(USDT)Commissioni di trading spot(maker/taker)Commissioni di trading futures(maker/taker)
VIP 0100,000.00O< 1,000,000.00O< 500.000.0800% /0.1000% 0.0200% /0.0600%
VIP 1100,000.00O1,000,000.00O500.000.0700% /0.0900% 0.0200% /0.0500%
VIP 2500,000.00O5,000,000.00O10,000.000.0600% /0.0800% 0.0160% /0.0500%
VIP 3800,000.00O8,000,000.00O50,000.000.0350% /0.0600% 0.0140% /0.0400%
VIP 42,000,000.00O20,000,000.00O200,000.000.0200% /0.0500% 0.0120% /0.0375%
VIP 54,000,000.00O50,000,000.00O1,000,000.000.0150% /0.0450% 0.0100% /0.0350%
VIP 66,000,000.00O100,000,000.00O2,000,000.000.0125% /0.0375% 0.0080% /0.0315%
VIP 78,000,000.00O200,000,000.00O3,000,000.000.0100% /0.0325% 0.0060% /0.0300%

Come ottenere commissionii più favorevoli?

Gli utenti VIP di altri scambi possono richiedere Bitunix VIP rapidamente fornendo la pagina del livello VIP e gli screenshot degli ultimi 30 giorni di volume di trading in altri scambi e l'invio di e -mail a [email protected]