仮想通貨トレーダー兼教育者。暗号通貨を取引し、利益を生み出し、利益を保護し、人生を変え、取引、旅行、リラックスしたライフスタイルを実現する方法を学びましょう。
| ペア | 最新価格 | 24時間変動幅 | 24時間最高値 | 24時間取引量 | チャート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,200.190,200.10 | -0.12% | 90,599.0 | 662.55M | 取引 | ||
| ₮ 3,112.793,112.79 | +0.86% | 3,133.98 | 511.32M | 取引 | ||
| ₮ 133.04133.04 | +0.41% | 134.19 | 131.57M | 取引 | ||
| ₮ 34.69634.69 | +136.94% | 38.476 | 75.84M | 取引 | ||
| ₮ 2.37182.37 | +14.39% | 2.8182 | 55.98M | 取引 | ||
