仮想通貨トレーダー兼教育者。暗号通貨を取引し、利益を生み出し、利益を保護し、人生を変え、取引、旅行、リラックスしたライフスタイルを実現する方法を学びましょう。
| ペア | 最新価格 | 24時間変動幅 | 24時間最高値 | 24時間取引量 | チャート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,184.003,184.00 | -1.19% | 3,227.32 | 1.64B | 取引 | ||
| ₮ 92,618.192,618.10 | -1.36% | 94,038.8 | 1.30B | 取引 | ||
| ₮ 140.07140.07 | -3.96% | 145.88 | 290.26M | 取引 | ||
| ₮ 2.11012.11 | -4.36% | 2.2067 | 108.00M | 取引 | ||
| ₮ 0.148270.14 | -2.81% | 0.15263 | 58.11M | 取引 | ||
