Bitunixで現物と先物の暗号通貨市場を探索しましょう
USDT-M
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
| 78,618.1 | -2.15% | 81,953.876,444.7 | 43.67億 | 取引 | ||
| 2,248.81 | -3.33% | 2,378.672,172.96 | 22.49億 | 取引 | ||
| 98.04 | -2.46% | 103.1692.29 | 4.87億 | 取引 | ||
| 93.405 | +17.73% | 97.13078.554 | 2.00億 | 取引 | ||
| 1.2610 | -3.02% | 1.31781.1996 | 1.73億 | 取引 | ||
| 1,274.09 | +1.78% | 1,396.951,180.48 | 1.15億 | 取引 | ||
| 1,308.22 | -4.16% | 1,386.421,261.62 | 1.10億 | 取引 | ||
| 719.09 | -5.08% | 757.79678.25 | 1.00億 | 取引 | ||
| 0.0050327 | -1.49% | 0.00568710.0043000 | 8,982.65万 | 取引 | ||
| 4,015.66 | -0.89% | 4,052.193,998.82 | 7,384.48万 | 取引 | ||
| 1,066.30 | -8.22% | 1,167.891,034.71 | 6,283.78万 | 取引 | ||
| 4.266 | -5.01% | 4.6893.906 | 6,116.93万 | 取引 | ||
| 71.29 | -23.44% | 93.6369.74 | 6,092.86万 | 取引 | ||
| 0.07648 | -2.96% | 0.081470.07218 | 5,965.24万 | 取引 | ||
| 103.16 | +1.83% | 105.1199.88 | 5,476.77万 | 取引 | ||
| 86.99 | -13.58% | 105.5183.61 | 4,970.74万 | 取引 | ||
| 282.66 | -3.84% | 294.42276.63 | 4,564.74万 | 取引 | ||
| 51.69 | -3.45% | 53.5551.26 | 4,547.24万 | 取引 | ||
| 11.29 | -12.88% | 13.1010.64 | 4,113.28万 | 取引 | ||
| 0.9016 | -1.93% | 0.96170.8269 | 3,846.12万 | 取引 |
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
データなし |