Bitunixで現物と先物の暗号通貨市場を探索しましょう
USDT-M
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
| 77,043.1 | -0.98% | 78,851.876,669.7 | 23.40億 | 取引 | ||
| 2,253.23 | -0.24% | 2,317.322,236.06 | 11.55億 | 取引 | ||
| 91.83 | -2.33% | 95.9090.82 | 3.13億 | 取引 | ||
| 1,089.68 | -6.28% | 1,199.221,077.97 | 8,986.60万 | 取引 | ||
| 1,156.94 | -5.08% | 1,284.411,127.13 | 7,992.13万 | 取引 | ||
| 3,953.69 | +1.66% | 3,977.953,888.28 | 7,957.93万 | 取引 | ||
| 1.2518 | +0.39% | 1.26431.2346 | 7,190.95万 | 取引 | ||
| 96.59 | -5.95% | 102.9295.27 | 5,425.60万 | 取引 | ||
| 83.776 | -3.92% | 89.05182.864 | 5,046.65万 | 取引 | ||
| 1,041.65 | -1.31% | 1,115.351,020.56 | 4,804.85万 | 取引 | ||
| 70.37 | -9.67% | 82.9268.32 | 4,145.61万 | 取引 | ||
| 0.07386 | -1.65% | 0.076320.07314 | 3,498.65万 | 取引 | ||
| 50.78 | +2.39% | 51.3949.23 | 3,452.77万 | 取引 | ||
| 3.911 | -8.30% | 4.3503.847 | 3,176.95万 | 取引 | ||
| 10.74 | +0.93% | 12.1610.53 | 3,058.64万 | 取引 | ||
| 60.69 | -7.90% | 67.0860.14 | 2,875.42万 | 取引 | ||
| 11.111 | -2.55% | 11.44810.996 | 2,571.51万 | 取引 | ||
| 0.0047407 | -3.31% | 0.00500180.0045920 | 2,243.32万 | 取引 | ||
| 0.014104 | -34.27% | 0.0223240.013234 | 2,198.96万 | 取引 | ||
| 138.26 | +0.50% | 142.33136.48 | 2,071.99万 | 取引 |
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
データなし |