Bitunixで現物と先物の暗号通貨市場を探索しましょう
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
| 80,795.4 | +5.47% | 81,241.876,214.6 | 2.65B | 取引 | ||
| 2,592.99 | +5.34% | 2,609.612,435.66 | 2.11B | 取引 | ||
| 111.49 | +10.47% | 112.29100.69 | 447.48M | 取引 | ||
| 1.3790 | +6.08% | 1.40201.2868 | 176.93M | 取引 | ||
| 4,384.98 | +0.49% | 4,405.754,341.09 | 117.03M | 取引 | ||
| 1,740.40 | +9.12% | 1,745.291,589.33 | 97.33M | 取引 | ||
| 90.872 | +10.79% | 92.73581.788 | 93.88M | 取引 | ||
| 3.698 | +24.67% | 3.8022.955 | 83.63M | 取引 | ||
| 8.918 | +18.30% | 9.4367.507 | 72.50M | 取引 | ||
| 0.0017622 | +14.29% | 0.00242490.0014166 | 60.59M | 取引 | ||
| 0.08762 | +7.25% | 0.088250.08114 | 48.63M | 取引 | ||
| 0.21464 | +24.89% | 0.229470.17132 | 46.21M | 取引 | ||
| 66.70 | +1.55% | 67.4065.17 | 44.44M | 取引 | ||
| 151.68 | -1.90% | 156.60150.13 | 42.51M | 取引 | ||
| 758.51 | +4.20% | 762.88727.50 | 37.99M | 取引 | ||
| 96.04 | -1.19% | 98.0194.87 | 37.18M | 取引 | ||
| 12.136 | +7.32% | 12.24411.251 | 30.57M | 取引 | ||
| 0.7988 | +9.37% | 0.81530.7288 | 28.34M | 取引 | ||
| 0.008489 | +85.71% | 0.0101910.004373 | 27.87M | 取引 | ||
| 1,328.01 | +1.18% | 1,341.481,309.26 | 25.40M | 取引 |
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
データなし |