Bitunixで現物と先物の暗号通貨市場を探索しましょう
USDT-M
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
| 76,831.4 | -1.63% | 78,851.876,669.7 | 23.06億 | 取引 | ||
| 2,254.93 | -0.69% | 2,317.322,236.06 | 11.74億 | 取引 | ||
| 92.01 | -2.37% | 95.9090.82 | 3.29億 | 取引 | ||
| 1,101.23 | -5.54% | 1,199.221,071.13 | 1.01億 | 取引 | ||
| 1,152.63 | -6.49% | 1,284.411,127.13 | 8,269.94万 | 取引 | ||
| 3,952.09 | +1.25% | 3,977.953,899.35 | 7,961.78万 | 取引 | ||
| 1.2508 | 0.00% | 1.26431.2346 | 7,752.51万 | 取引 | ||
| 96.50 | -5.75% | 102.6695.27 | 5,973.77万 | 取引 | ||
| 1,056.18 | +2.36% | 1,115.351,022.19 | 5,183.40万 | 取引 | ||
| 84.487 | -3.68% | 89.05182.864 | 4,925.71万 | 取引 | ||
| 70.59 | -10.47% | 82.9267.63 | 4,778.06万 | 取引 | ||
| 0.07429 | -1.47% | 0.076320.07314 | 3,629.30万 | 取引 | ||
| 50.75 | +2.05% | 51.3949.69 | 3,370.74万 | 取引 | ||
| 10.85 | +1.49% | 12.1610.34 | 3,328.73万 | 取引 | ||
| 60.67 | -7.67% | 67.0859.52 | 3,240.51万 | 取引 | ||
| 3.875 | -9.52% | 4.3503.847 | 3,229.73万 | 取引 | ||
| 11.137 | -2.27% | 11.44810.996 | 2,484.59万 | 取引 | ||
| 137.59 | -0.14% | 142.33136.12 | 2,322.55万 | 取引 | ||
| 0.0047657 | -3.04% | 0.00500180.0045920 | 2,175.03万 | 取引 | ||
| 0.11290 | +33.08% | 0.135000.08202 | 1,897.05万 | 取引 |
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
データなし |