Bitunixで現物と先物の暗号通貨市場を探索しましょう
USDT-M
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
| 64,053.9 | -1.43% | 65,500.263,300.9 | 20.80億 | 取引 | ||
| 1,798.77 | -1.14% | 1,843.081,750.05 | 12.05億 | 取引 | ||
| 73.18 | +2.43% | 74.2970.94 | 3.35億 | 取引 | ||
| 0.9694 | +1.51% | 0.97910.9451 | 1.25億 | 取引 | ||
| 804.72 | -0.80% | 834.92750.59 | 1.25億 | 取引 | ||
| 921.29 | +2.96% | 959.58893.08 | 7,061.48万 | 取引 | ||
| 49.70 | +0.56% | 52.7243.61 | 6,591.74万 | 取引 | ||
| 141.94 | +3.48% | 142.29136.08 | 6,035.88万 | 取引 | ||
| 155.76 | -0.66% | 159.16150.54 | 5,727.22万 | 取引 | ||
| 3,856.37 | 0.00% | 3,897.163,842.81 | 5,636.73万 | 取引 | ||
| 68.362 | -0.64% | 71.02467.289 | 5,562.13万 | 取引 | ||
| 57.99 | -0.85% | 65.4354.51 | 5,356.24万 | 取引 | ||
| 834.28 | +1.20% | 859.73786.95 | 4,207.21万 | 取引 | ||
| 3.3311 | -2.94% | 4.32443.1677 | 3,030.44万 | 取引 | ||
| 6.51 | -4.12% | 6.915.93 | 3,020.75万 | 取引 | ||
| 84.41 | +0.20% | 86.0783.44 | 2,126.06万 | 取引 | ||
| 2.919 | -1.81% | 3.1482.531 | 2,093.75万 | 取引 | ||
| 47.38 | +0.74% | 48.0746.90 | 2,070.15万 | 取引 | ||
| 0.10468 | +86.92% | 0.116530.05523 | 2,034.23万 | 取引 | ||
| 658.44 | -0.70% | 667.91646.42 | 1,912.87万 | 取引 |
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
データなし |