Bitunixで現物と先物の暗号通貨市場を探索しましょう
USDT-M
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
| 84,594.0 | -2.15% | 87,241.683,839.1 | 2.37B | 取引 | ||
| 2,680.37 | -2.50% | 2,768.992,647.98 | 1.33B | 取引 | ||
| 119.22 | -2.50% | 123.36117.06 | 353.40M | 取引 | ||
| 1.4817 | -3.86% | 1.55511.4427 | 154.24M | 取引 | ||
| 1,718.97 | -3.27% | 1,788.101,713.79 | 71.78M | 取引 | ||
| 0.07239 | +13.65% | 0.083960.05882 | 69.18M | 取引 | ||
| 1,313.77 | -5.57% | 1,412.481,270.65 | 67.54M | 取引 | ||
| 4,144.28 | -1.12% | 4,228.644,130.75 | 63.62M | 取引 | ||
| 159.11 | +6.47% | 160.04149.22 | 55.26M | 取引 | ||
| 1.1801 | -0.11% | 1.21471.1038 | 45.51M | 取引 | ||
| 91.21 | +2.13% | 92.0188.23 | 43.60M | 取引 | ||
| 87.885 | -3.68% | 91.45886.089 | 39.93M | 取引 | ||
| 0.09266 | -4.32% | 0.097720.09023 | 32.85M | 取引 | ||
| 4.683 | -4.01% | 4.9894.589 | 30.32M | 取引 | ||
| 13.903 | -3.79% | 14.49713.144 | 27.87M | 取引 | ||
| 0.5957 | +10.93% | 0.60800.5275 | 26.98M | 取引 | ||
| 257.69 | +8.56% | 269.27224.37 | 23.51M | 取引 | ||
| 60.48 | -1.12% | 62.1459.75 | 21.99M | 取引 | ||
| 289.86 | -7.05% | 316.39281.77 | 21.19M | 取引 | ||
| 160.92 | -3.03% | 170.15156.05 | 19.62M | 取引 |
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
データなし |