Bitunixで現物と先物の暗号通貨市場を探索しましょう
USDT-M
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
| 82,320.5 | +0.85% | 82,588.979,737.7 | 2.75B | 取引 | ||
| 2,436.54 | +0.31% | 2,452.122,314.15 | 2.05B | 取引 | ||
| 105.60 | +1.44% | 106.25100.52 | 331.46M | 取引 | ||
| 1.3348 | +0.54% | 1.34421.2832 | 155.16M | 取引 | ||
| 1,359.11 | -4.13% | 1,427.161,279.24 | 112.32M | 取引 | ||
| 969.67 | -7.14% | 1,050.70925.38 | 88.54M | 取引 | ||
| 1,180.56 | +2.38% | 1,188.191,072.41 | 78.89M | 取引 | ||
| 4,151.53 | +1.62% | 4,175.314,081.89 | 78.64M | 取引 | ||
| 11.51 | -12.20% | 13.4410.08 | 73.32M | 取引 | ||
| 5.107 | +4.73% | 5.1694.527 | 60.27M | 取引 | ||
| 102.96 | -8.58% | 114.8494.77 | 51.35M | 取引 | ||
| 81.342 | +1.89% | 82.08577.520 | 45.66M | 取引 | ||
| 57.03 | +2.22% | 57.3355.50 | 41.21M | 取引 | ||
| 146.72 | -4.51% | 154.07140.98 | 38.08M | 取引 | ||
| 0.08096 | -1.64% | 0.083200.07752 | 36.86M | 取引 | ||
| 45.46 | +8.36% | 48.4041.30 | 34.80M | 取引 | ||
| 96.71 | +2.57% | 96.7492.56 | 32.02M | 取引 | ||
| 1.0249 | +0.96% | 1.03660.9592 | 28.28M | 取引 | ||
| 84.34 | +6.69% | 85.4375.04 | 26.42M | 取引 | ||
| 0.09717 | +26.30% | 0.098540.07178 | 25.19M | 取引 |
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
データなし |