Bitunixで現物と先物の暗号通貨市場を探索しましょう
USDT-M
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
| 80,385.4 | -1.25% | 81,418.279,179.6 | 17.71億 | 取引 | ||
| 2,336.88 | -2.70% | 2,402.462,281.33 | 11.34億 | 取引 | ||
| 101.29 | -2.54% | 103.9798.55 | 2.84億 | 取引 | ||
| 1.2916 | -1.28% | 1.30891.2537 | 8,437.01万 | 取引 | ||
| 1,195.48 | -3.06% | 1,233.251,118.81 | 5,926.85万 | 取引 | ||
| 4.433 | -8.00% | 4.8254.242 | 4,734.37万 | 取引 | ||
| 0.9299 | -5.07% | 0.97960.9110 | 4,574.00万 | 取引 | ||
| 0.07708 | -2.84% | 0.079530.07475 | 3,258.45万 | 取引 | ||
| 0.04513 | -35.79% | 0.128240.04221 | 3,215.48万 | 取引 | ||
| 0.05718 | +73.37% | 0.103000.03246 | 2,706.25万 | 取引 | ||
| 76.268 | -1.87% | 78.06274.411 | 2,628.59万 | 取引 | ||
| 0.09142 | +7.94% | 0.209180.07482 | 2,347.20万 | 取引 | ||
| 0.0045071 | -2.98% | 0.00466700.0042342 | 2,233.94万 | 取引 | ||
| 1,232.22 | -0.82% | 1,246.391,198.37 | 1,946.11万 | 取引 | ||
| 103.62 | +0.30% | 104.57103.10 | 1,864.40万 | 取引 | ||
| 3,996.51 | -0.23% | 4,006.193,979.22 | 1,772.30万 | 取引 | ||
| 732.64 | -1.34% | 742.68717.70 | 1,679.41万 | 取引 | ||
| 0.18970 | -8.93% | 0.208320.18371 | 1,369.93万 | 取引 | ||
| 11.521 | -3.50% | 11.94711.233 | 1,323.75万 | 取引 | ||
| 0.2063 | -3.77% | 0.21460.2004 | 1,306.32万 | 取引 |
| 名称 | 最新価格 | 24時間 | 24H最高値/24H最低値 | 24時間取引量 | トレンド | 操作 |
|---|
データなし |