Trader i nauczyciel kryptowalut. Dowiedz się, jak handlować kryptowalutami, generować zyski, chronić swoje zyski, zmieniać swoje życie i prowadzić handel, podróżować i relaksować się stylem życia!
| Pary handlowe | Cena ostatniego obrotu | Zmiana 24-godzinna | 24-godzinne maksimum | 24-godzinny wolumen obrotu | Wykres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,175.590,175.50 | -0.08% | 90,599.0 | 685.67M | Handel | ||
| ₮ 3,112.483,112.48 | +0.84% | 3,133.98 | 547.36M | Handel | ||
| ₮ 132.55132.55 | +0.02% | 134.19 | 128.30M | Handel | ||
| ₮ 37.49037.49 | +153.60% | 46.913 | 122.06M | Handel | ||
| ₮ 1.90281.90 | -19.59% | 2.8182 | 56.22M | Handel | ||
