Chat with us, powered by LiveChat

Opłaty

Handel
Depozyt/Wypłata

Zobacz poziom VIP

VIP 0

Logowanie--

Moja stawka kontraktowaHandel kontraktami futures

Taker--

Maker--

Mój kurs spotHandel Spot

Taker--

Maker--

Poziom VIPWolumen transakcji kasowych w ciągu 30 dni(USDT)lubWolumen obrotu 30-dniowymi kontraktami futures(USDT)lubSaldo(USDT)Opłaty za transakcje spot(maker/taker)Opłaty za handel kontraktami futures(maker/taker)
VIP 0100,000.00lub< 1,000,000.00lub< 500.000.0800% /0.1000% 0.0200% /0.0600%
VIP 1100,000.00lub1,000,000.00lub500.000.0700% /0.0900% 0.0200% /0.0500%
VIP 2500,000.00lub5,000,000.00lub10,000.000.0600% /0.0800% 0.0160% /0.0500%
VIP 3800,000.00lub8,000,000.00lub50,000.000.0350% /0.0600% 0.0140% /0.0400%
VIP 42,000,000.00lub20,000,000.00lub200,000.000.0200% /0.0500% 0.0120% /0.0375%
VIP 54,000,000.00lub50,000,000.00lub1,000,000.000.0150% /0.0450% 0.0100% /0.0350%
VIP 66,000,000.00lub100,000,000.00lub2,000,000.000.0125% /0.0375% 0.0080% /0.0315%
VIP 78,000,000.00lub200,000,000.00lub3,000,000.000.0100% /0.0325% 0.0060% /0.0300%

Jak uzyskać korzystniejsze opłaty transakcyjne?

Użytkownicy VIP z innych giełd mogą szybko ubiegać się o Bitunix VIP, dostarczając stronę poziomu VIP i zrzuty ekranu z ostatnich 30 dni wolumenu obrotu na innych giełdach oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].