Trader i nauczyciel kryptowalut. Dowiedz się, jak handlować kryptowalutami, generować zyski, chronić swoje zyski, zmieniać swoje życie i prowadzić handel, podróżować i relaksować się stylem życia!
| Pary handlowe | Cena ostatniego obrotu | Zmiana 24-godzinna | 24-godzinne maksimum | 24-godzinny wolumen obrotu | Wykres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,007.763,007.76 | +2.66% | 3,044.41 | 1.58B | Handel | ||
| ₮ 89,424.689,424.60 | +1.80% | 90,441.6 | 1.37B | Handel | ||
| ₮ 126.04126.04 | +1.27% | 128.30 | 295.87M | Handel | ||
| ₮ 113.03113.03 | +4.41% | 116.51 | 127.64M | Handel | ||
| ₮ 33.56833.56 | +20.06% | 34.859 | 122.52M | Handel | ||
