Trader i nauczyciel kryptowalut. Dowiedz się, jak handlować kryptowalutami, generować zyski, chronić swoje zyski, zmieniać swoje życie i prowadzić handel, podróżować i relaksować się stylem życia!
| Pary handlowe | Cena ostatniego obrotu | Zmiana 24-godzinna | 24-godzinne maksimum | 24-godzinny wolumen obrotu | Wykres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,174.290,174.20 | -2.39% | 92,630.0 | 1.22B | Handel | ||
| ₮ 3,107.813,107.81 | -3.76% | 3,236.32 | 1.21B | Handel | ||
| ₮ 133.12133.12 | -4.09% | 138.99 | 298.37M | Handel | ||
| ₮ 2.03392.03 | -0.13% | 2.0476 | 70.06M | Handel | ||
| ₮ 2.73092.73 | +60.97% | 2.8182 | 51.01M | Handel | ||
