Trader i nauczyciel kryptowalut. Dowiedz się, jak handlować kryptowalutami, generować zyski, chronić swoje zyski, zmieniać swoje życie i prowadzić handel, podróżować i relaksować się stylem życia!
| Pary handlowe | Cena ostatniego obrotu | Zmiana 24-godzinna | 24-godzinne maksimum | 24-godzinny wolumen obrotu | Wykres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,137.763,137.76 | -1.38% | 3,239.27 | 1.73B | Handel | ||
| ₮ 92,201.892,201.80 | -1.38% | 94,038.8 | 1.41B | Handel | ||
| ₮ 138.95138.94 | -3.99% | 146.87 | 318.38M | Handel | ||
| ₮ 2.09672.09 | -4.62% | 2.2140 | 112.99M | Handel | ||
| ₮ 0.147550.14 | -2.87% | 0.15313 | 62.22M | Handel | ||
