Odkryj rynki kryptowalut spotowych i terminowych na Bitunix
USDT-M
| Nazwa | Ostatnia cena | 24H | 24H Wysoki / 24H Niski | Wolumen 24H | Trendy | Działanie |
|---|
| 83,486.2 | -1.60% | 85,139.582,553.2 | 1.72B | Handel | ||
| 2,688.04 | -0.69% | 2,714.512,634.01 | 1.24B | Handel | ||
| 119.82 | -2.47% | 123.63117.53 | 357.92M | Handel | ||
| 244.77 | +48.83% | 373.62160.03 | 129.18M | Handel | ||
| 1.5236 | -0.25% | 1.54101.4694 | 128.65M | Handel | ||
| 1.1905 | -4.29% | 1.29571.1602 | 80.18M | Handel | ||
| 1,592.81 | -3.38% | 1,663.111,536.00 | 78.35M | Handel | ||
| 4,150.82 | -3.16% | 4,287.914,146.06 | 78.00M | Handel | ||
| 5.243 | +1.92% | 5.5794.930 | 65.24M | Handel | ||
| 14.660 | +3.47% | 15.01013.525 | 64.55M | Handel | ||
| 0.11789 | +25.70% | 0.124910.09286 | 41.92M | Handel | ||
| 0.5317 | -1.77% | 0.60840.5024 | 41.01M | Handel | ||
| 0.09408 | -3.43% | 0.098100.09210 | 40.66M | Handel | ||
| 149.42 | +0.38% | 150.52145.31 | 37.44M | Handel | ||
| 1,735.80 | -2.35% | 1,786.061,704.15 | 33.74M | Handel | ||
| 89.482 | -3.06% | 92.66888.445 | 32.64M | Handel | ||
| 61.38 | -4.28% | 64.3261.04 | 28.84M | Handel | ||
| 94.39 | +0.07% | 96.5292.66 | 28.09M | Handel | ||
| 0.27117 | -0.36% | 0.294690.25753 | 27.42M | Handel | ||
| 9.017 | -8.34% | 9.9028.764 | 27.00M | Handel |
| Nazwa | Ostatnia cena | 24H | 24H Wysoki / 24H Niski | Wolumen 24H | Trendy | Działanie |
|---|
Brak danych |