Odkryj rynki kryptowalut spotowych i terminowych na Bitunix
USDT-M
| Nazwa | Ostatnia cena | 24H | 24H Wysoki / 24H Niski | Wolumen 24H | Trendy | Działanie |
|---|
| 64,380.1 | -1.76 % | 65,773.964,081.0 | 1.51B | Handel | ||
| 1,799.82 | -1.63 % | 1,842.321,790.43 | 856.09M | Handel | ||
| 70.83 | -1.61 % | 73.2270.39 | 412.35M | Handel | ||
| 0.9446 | -2.40 % | 0.97760.9419 | 76.03M | Handel | ||
| 887.14 | -2.50 % | 928.07872.09 | 53.74M | Handel | ||
| 3,864.39 | +0.52 % | 3,904.543,834.47 | 50.21M | Handel | ||
| 3.2795 | +62.34 % | 3.33231.8904 | 37.14M | Handel | ||
| 840.99 | -2.07 % | 886.69835.11 | 26.69M | Handel | ||
| 66.716 | -0.67 % | 68.97565.711 | 26.63M | Handel | ||
| 845.20 | -4.07 % | 919.72836.37 | 26.21M | Handel | ||
| 47.49 | -0.60 % | 49.1147.20 | 26.17M | Handel | ||
| 160.78 | -0.22 % | 166.95159.52 | 25.54M | Handel | ||
| 52.87 | -4.46 % | 59.1951.80 | 23.42M | Handel | ||
| 0.05835 | -0.76 % | 0.060090.05810 | 23.19M | Handel | ||
| 0.5435 | +2.72 % | 0.71210.4810 | 18.44M | Handel | ||
| 0.010773 | -11.72 % | 0.0126610.008322 | 17.97M | Handel | ||
| 55.68 | +4.03 % | 56.6750.20 | 14.74M | Handel | ||
| 0.0037614 | -6.11 % | 0.00407130.0037076 | 14.69M | Handel | ||
| 140.13 | +1.53 % | 140.96137.47 | 14.17M | Handel | ||
| 7.14 | -0.41 % | 7.876.96 | 13.34M | Handel |
| Nazwa | Ostatnia cena | 24H | 24H Wysoki / 24H Niski | Wolumen 24H | Trendy | Działanie |
|---|
Brak danych |