
ULTRA TRUST
%100+ Rezerv Kanıtı ile güvenle işlem yapın, istisnai durumlar için 50 milyon USDC tutarındaki Koruma Fonu tarafından sağlanan ek korumayla.
DÜNYAYI HAREKET ETTİREN ŞEYİ TAKAS ET.

| İsim | Son Fiyat | 24S | 24S En Yüksek / 24S En Düşük | 24s Hacim | Trendler | İşlem |
|---|
| 130.84 | -%0.81 | 132.44125.01 | -- | Al-Sat | ||
| 89.89 | +%2.89 | 90.4085.43 | -- | Al-Sat | ||
| 80.82 | +%1.43 | 81.9977.72 | -- | Al-Sat | ||
| 130.88 | +%1.02 | 131.29127.69 | -- | Al-Sat | ||
| 80.71 | +%0.11 | 82.0672.69 | -- | Al-Sat | ||
| 767.18 | +%1.55 | 767.63734.17 | -- | Al-Sat | ||
| 49.18 | -%0.36 | 49.9245.45 | -- | Al-Sat | ||
| 94.60 | +%0.64 | 94.8492.16 | -- | Al-Sat | ||
| 53.38 | +%0.81 | 53.6351.17 | -- | Al-Sat | ||
| 611.23 | +%1.22 | 615.06586.26 | -- | Al-Sat | ||
| 104.19 | -%0.45 | 105.2196.58 | -- | Al-Sat | ||
| 272.98 | +%0.44 | 273.82264.48 | -- | Al-Sat | ||
| 107.59 | +%1.84 | 107.75102.69 | -- | Al-Sat | ||
| 355.05 | +%1.52 | 355.85344.97 | -- | Al-Sat | ||
| 440.44 | +%2.58 | 443.05419.51 | -- | Al-Sat | ||
| 255.44 | +%2.54 | 256.20245.92 | -- | Al-Sat | ||
| 349.46 | +%1.34 | 351.95341.36 | -- | Al-Sat | ||
| 128.22 | +%1.35 | 128.80123.60 | -- | Al-Sat | ||
| 13.74 | +%1.77 | 13.8612.57 | -- | Al-Sat | ||
| 64.50 | +%1.71 | 64.7061.78 | -- | Al-Sat | ||
| 212.91 | +%3.31 | 218.69200.45 | -- | Al-Sat | ||
| 498.01 | +%1.65 | 501.06481.83 | -- | Al-Sat | ||
| 145.38 | +%0.93 | 146.72140.96 | -- | Al-Sat | ||
| 85.36 | +%2.09 | 86.0180.92 | -- | Al-Sat | ||
| 316.04 | +%3.13 | 318.22301.26 | -- | Al-Sat | ||
| 571.52 | +%0.98 | 573.47559.82 | -- | Al-Sat | ||
| 12.48 | +%2.29 | 12.5511.79 | -- | Al-Sat | ||
| 154.23 | -%0.48 | 155.34149.51 | -- | Al-Sat | ||
| 147.38 | +%0.82 | 147.46142.61 | -- | Al-Sat | ||
| 125.88 | +%1.23 | 126.99120.88 | -- | Al-Sat | ||
| 473.16 | +%0.22 | 477.30457.37 | -- | Al-Sat | ||
| 41.01 | +%2.75 | 41.4239.36 | -- | Al-Sat | ||
| 37.78 | -%2.50 | 38.8435.02 | -- | Al-Sat | ||
| 33.90 | +%2.01 | 34.2332.70 | -- | Al-Sat | ||
| 329.73 | +%2.23 | 330.73319.20 | -- | Al-Sat | ||
| 157.22 | +%0.14 | 157.90150.80 | -- | Al-Sat | ||
| 31.66 | +%3.05 | 31.7830.30 | -- | Al-Sat | ||
| 1,112.78 | %0.00 | 1,115.161,102.82 | -- | Al-Sat | ||
| 194.13 | +%4.38 | 194.51183.36 | -- | Al-Sat | ||
| 270.77 | +%4.48 | 271.81258.14 | -- | Al-Sat | ||
| 11.26 | -%3.59 | 11.7110.58 | -- | Al-Sat | ||
| 90.16 | +%1.30 | 92.6887.46 | -- | Al-Sat | ||
| 287.90 | +%2.25 | 288.35274.81 | -- | Al-Sat | ||
| 313.38 | +%2.11 | 315.35300.91 | -- | Al-Sat | ||
| 5.28 | -%0.37 | 5.405.05 | -- | Al-Sat | ||
| 4.986 | +%1.09 | 5.0254.838 | -- | Al-Sat | ||
| 57.44 | +%0.86 | 57.7955.28 | -- | Al-Sat | ||
| 103.76 | +%1.42 | 104.85100.51 | -- | Al-Sat | ||
| 3.085 | +%0.25 | 3.1232.851 | -- | Al-Sat | ||
| 570.09 | -%0.19 | 572.95565.94 | -- | Al-Sat | ||
| 96.52 | +%0.78 | 97.4893.73 | -- | Al-Sat | ||
| 54.10 | -%0.22 | 54.3653.80 | -- | Al-Sat | ||
| 82.36 | +%0.36 | 82.4881.22 | -- | Al-Sat | ||
| 103.86 | +%1.47 | 104.6298.14 | -- | Al-Sat | ||
| 128.64 | -%0.41 | 129.28127.74 | -- | Al-Sat | ||
| 22.28 | +%1.82 | 22.3721.54 | -- | Al-Sat | ||
| 17.67 | +%5.11 | 17.9916.47 | -- | Al-Sat | ||
| 227.52 | -%0.07 | 227.78223.96 | -- | Al-Sat | ||
| 202.29 | +%4.41 | 203.19191.82 | -- | Al-Sat | ||
| 85.68 | -%0.04 | 86.7782.45 | -- | Al-Sat | ||
| 27.41 | +%0.29 | 27.6827.20 | -- | Al-Sat | ||
| 1,298.99 | +%1.73 | 1,305.091,261.45 | -- | Al-Sat | ||
| 12.88 | +%0.94 | 12.9012.46 | -- | Al-Sat | ||
| 1,361.80 | +%0.47 | 1,361.701,344.80 | -- | Al-Sat | ||
| 186.86 | +%1.29 | 188.50177.29 | -- | Al-Sat | ||
| 227.61 | +%15.72 | 244.23193.56 | -- | Al-Sat | ||
| 354.32 | +%0.47 | 355.87347.19 | -- | Al-Sat | ||
| 189.52 | +%2.09 | 190.93182.25 | -- | Al-Sat | ||
| 57.28 | -%0.77 | 57.9156.67 | -- | Al-Sat | ||
| 3.819 | +%0.92 | 3.8293.691 | -- | Al-Sat | ||
| 37.75 | +%2.44 | 37.9135.74 | -- | Al-Sat | ||
| 47.76 | +%3.17 | 48.0945.22 | -- | Al-Sat | ||
| 468.29 | +%1.36 | 471.19454.05 | -- | Al-Sat | ||
| 24.18 | +%3.73 | 24.2922.79 | -- | Al-Sat | ||
| 3.511 | +%0.51 | 3.5163.446 | -- | Al-Sat | ||
| 313.25 | -%0.06 | 313.75309.82 | -- | Al-Sat | ||
| 7.855 | +%0.01 | 7.9787.716 | -- | Al-Sat | ||
| 339.00 | -%2.77 | 348.86330.02 | -- | Al-Sat | ||
| 47.46 | -%0.48 | 47.7346.95 | -- | Al-Sat | ||
| 42.21 | +%0.52 | 42.4140.13 | -- | Al-Sat | ||
| 27.28 | +%0.36 | 27.5026.53 | -- | Al-Sat | ||
| 92.28 | +%0.79 | 92.5390.01 | -- | Al-Sat | ||
| 6.52 | +%2.67 | 6.546.21 | -- | Al-Sat | ||
| 42.77 | +%0.28 | 42.8042.25 | -- | Al-Sat | ||
| 2.439 | -%2.55 | 2.5202.298 | -- | Al-Sat | ||
| 800.04 | -%0.20 | 802.18789.34 | -- | Al-Sat | ||
| 41.95 | +%0.79 | 42.0640.58 | -- | Al-Sat | ||
| 3.386 | -%0.32 | 3.4413.252 | -- | Al-Sat | ||
| 15.23 | +%3.04 | 15.3714.51 | -- | Al-Sat | ||
| 21.70 | +%3.43 | 21.9620.55 | -- | Al-Sat | ||
| 3.92 | +%2.24 | 3.933.72 | -- | Al-Sat | ||
| 5.752 | +%0.91 | 5.8885.591 | -- | Al-Sat | ||
| 10.49 | -%0.19 | 10.5910.30 | -- | Al-Sat | ||
| 160.35 | -%0.52 | 161.22159.00 | -- | Al-Sat | ||
| 1.47 | +%0.27 | 1.491.35 | -- | Al-Sat | ||
| 241.60 | +%2.79 | 242.72230.74 | -- | Al-Sat | ||
| 16.08 | -%0.12 | 16.1515.80 | -- | Al-Sat | ||
| 11.85 | -%1.57 | 12.0411.65 | -- | Al-Sat | ||
| 83.96 | -%1.17 | 85.1483.21 | -- | Al-Sat | ||
| 7.044 | +%1.80 | 7.0666.824 | -- | Al-Sat | ||
| 87.68 | +%0.71 | 87.8484.78 | -- | Al-Sat | ||
| 521.24 | +%0.74 | 522.43509.37 | -- | Al-Sat | ||
| 3.611 | +%3.37 | 3.6253.423 | -- | Al-Sat | ||
| 335.54 | -%2.61 | 344.55332.31 | -- | Al-Sat | ||
| 161.12 | -%0.02 | 162.55155.20 | -- | Al-Sat | ||
| 89.36 | -%0.66 | 90.1387.52 | -- | Al-Sat | ||
| 260.55 | +%1.23 | 262.08253.32 | -- | Al-Sat | ||
| 2.636 | +%2.40 | 2.6682.517 | -- | Al-Sat | ||
| 183.32 | -%0.68 | 184.64180.26 | -- | Al-Sat | ||
| 3.71 | +%1.36 | 3.793.47 | -- | Al-Sat | ||
| 211.80 | +%1.63 | 213.72202.09 | -- | Al-Sat | ||
| 137.41 | -%0.37 | 138.08133.46 | -- | Al-Sat | ||
| 34.38 | +%0.99 | 34.6833.62 | -- | Al-Sat | ||
| 171.44 | +%3.20 | 172.01163.86 | -- | Al-Sat | ||
| 281.87 | +%2.07 | 283.78272.68 | -- | Al-Sat | ||
| 184.34 | +%0.67 | 184.75180.39 | -- | Al-Sat | ||
| 268.29 | -%0.07 | 271.75263.00 | -- | Al-Sat | ||
| 544.70 | +%0.44 | 546.33526.83 | -- | Al-Sat | ||
| 48.24 | +%3.29 | 48.9645.55 | -- | Al-Sat | ||
| 18.73 | +%5.46 | 18.9217.63 | -- | Al-Sat | ||
| 83.46 | -%1.30 | 84.8182.38 | -- | Al-Sat | ||
| 33.114 | -%0.95 | 33.56432.803 | -- | Al-Sat | ||
| 1,370.53 | -%0.10 | 1,374.121,348.60 | -- | Al-Sat | ||
| 117.85 | +%0.83 | 118.18114.97 | -- | Al-Sat | ||
| 2.437 | -%2.36 | 2.5092.419 | -- | Al-Sat | ||
| 712.75 | +%1.27 | 714.72693.21 | -- | Al-Sat | ||
| 82.04 | -%0.20 | 82.2880.77 | -- | Al-Sat | ||
| 43.48 | -%0.82 | 43.8642.55 | -- | Al-Sat | ||
| 68.87 | +%2.43 | 70.2665.86 | -- | Al-Sat | ||
| 53.42 | -%1.69 | 54.3553.11 | -- | Al-Sat | ||
| 219.94 | -%1.01 | 222.66217.25 | -- | Al-Sat | ||
| 0.512 | -%0.77 | 0.5200.504 | -- | Al-Sat | ||
| 118.34 | -%0.16 | 118.92117.74 | -- | Al-Sat | ||
| 26.66 | -%0.07 | 26.8925.90 | -- | Al-Sat | ||
| 340.97 | -%0.35 | 343.16337.93 | -- | Al-Sat | ||
| 111.88 | -%0.40 | 112.45110.52 | -- | Al-Sat | ||
| 6.218 | +%2.45 | 6.2765.990 | -- | Al-Sat | ||
| 403.72 | -%0.69 | 406.55401.80 | -- | Al-Sat | ||
| 5.88 | +%2.43 | 5.935.60 | -- | Al-Sat | ||
| 3.108 | +%1.96 | 3.1132.954 | -- | Al-Sat | ||
| 64.57 | -%0.35 | 64.9663.81 | -- | Al-Sat | ||
| 20.28 | -%0.53 | 20.4119.71 | -- | Al-Sat | ||
| 17.38 | -%1.02 | 17.6017.37 | -- | Al-Sat | ||
| 292.18 | +%1.48 | 292.96282.58 | -- | Al-Sat | ||
| 97.00 | -%0.79 | 97.7896.88 | -- | Al-Sat | ||
| 272.37 | -%1.16 | 275.66271.73 | -- | Al-Sat | ||
| 130.64 | +%1.76 | 132.63125.94 | -- | Al-Sat | ||
| 3.462 | +%2.85 | 3.4643.302 | -- | Al-Sat | ||
| 8.554 | -%0.60 | 8.6098.521 | -- | Al-Sat | ||
| 55.34 | +%1.24 | 55.6153.29 | -- | Al-Sat | ||
| 71.92 | -%0.01 | 72.3370.89 | -- | Al-Sat | ||
| 25.09 | -%0.11 | 25.3124.72 | -- | Al-Sat | ||
| 12.02 | +%3.44 | 12.0611.33 | -- | Al-Sat | ||
| 116.30 | -%1.40 | 118.12115.36 | -- | Al-Sat | ||
| 242.55 | +%0.13 | 242.95236.92 | -- | Al-Sat | ||
| 64.21 | -%1.26 | 65.0963.47 | -- | Al-Sat | ||
| 27.49 | -%0.43 | 27.6527.37 | -- | Al-Sat | ||
| 6.512 | -%0.85 | 6.6146.269 | -- | Al-Sat | ||
| 222.47 | -%1.16 | 225.34220.91 | -- | Al-Sat | ||
| 401.47 | -%0.34 | 404.13395.64 | -- | Al-Sat | ||
| 126.24 | -%0.15 | 126.83123.00 | -- | Al-Sat | ||
| 7.788 | -%0.25 | 7.8367.709 | -- | Al-Sat | ||
| 438.62 | +%0.10 | 441.21435.50 | -- | Al-Sat | ||
| 140.81 | -%0.40 | 141.86139.95 | -- | Al-Sat | ||
| 6.745 | +%1.93 | 6.7986.457 | -- | Al-Sat | ||
| 11.08 | -%0.18 | 11.1710.94 | -- | Al-Sat | ||
| 4.292 | +%2.82 | 4.3014.127 | -- | Al-Sat | ||
| 134.20 | -%0.54 | 134.94133.32 | -- | Al-Sat | ||
| 11.44 | -%0.52 | 11.5111.26 | -- | Al-Sat | ||
| 118.60 | -%1.05 | 120.05118.18 | -- | Al-Sat | ||
| 37.67 | -%1.59 | 38.2837.27 | -- | Al-Sat | ||
| 105.82 | +%1.14 | 106.94102.38 | -- | Al-Sat | ||
| 108.37 | -%1.60 | 110.16106.96 | -- | Al-Sat | ||
| 5.075 | -%0.17 | 5.0965.063 | -- | Al-Sat | ||
| 8.46 | +%0.09 | 8.518.43 | -- | Al-Sat | ||
| 93.62 | -%0.25 | 94.0492.39 | -- | Al-Sat | ||
| 99.37 | -%1.35 | 100.7899.04 | -- | Al-Sat | ||
| 86.08 | -%0.68 | 86.6785.54 | -- | Al-Sat | ||
| 172.49 | +%1.29 | 172.64170.94 | -- | Al-Sat | ||
| 265.79 | -%1.92 | 271.32264.03 | -- | Al-Sat | ||
| 156.01 | +%1.41 | 157.69154.14 | -- | Al-Sat | ||
| 3,571.93 | +%1.34 | 3,579.953,511.00 | -- | Al-Sat | ||
| 41.79 | +%1.25 | 41.8940.69 | -- | Al-Sat | ||
| 3,555.52 | +%1.18 | 3,562.263,492.83 | -- | Al-Sat | ||
| 83.95 | +%0.79 | 84.2082.96 | -- | Al-Sat | ||
| 90.22 | +%0.50 | 90.5089.49 | -- | Al-Sat | ||
| 3,559.15 | +%1.30 | 3,565.503,493.00 | -- | Al-Sat | ||
| 3.787 | +%1.44 | 3.8053.723 | -- | Al-Sat | ||
| 1,310.28 | +%0.20 | 1,311.941,299.64 | -- | Al-Sat | ||
| 5.587 | +%0.34 | 5.5895.522 | -- | Al-Sat | ||
| 906.52 | +%1.08 | 907.50882.79 | -- | Al-Sat | ||
| 78.18 | -%2.72 | 85.0075.29 | -- | Al-Sat | ||
| 32.79 | -%0.75 | 33.9829.91 | -- | Al-Sat | ||
| 623.52 | +%0.83 | 625.74607.77 | -- | Al-Sat | ||
| 5.07 | +%0.99 | 5.154.60 | -- | Al-Sat | ||
| 1.806 | +%2.49 | 1.8551.685 | -- | Al-Sat | ||
| 43.41 | +%1.63 | 43.7340.25 | -- | Al-Sat | ||
| 54.39 | -%2.90 | 58.5554.01 | -- | Al-Sat | ||
| 701.36 | +%0.33 | 702.29688.53 | -- | Al-Sat | ||
| 10.16 | +%1.70 | 10.279.33 | -- | Al-Sat | ||
| 126.58 | +%0.90 | 127.16122.53 | -- | Al-Sat | ||
| 28.60 | +%2.39 | 32.5327.75 | -- | Al-Sat | ||
| 14.426 | -%4.89 | 15.81414.374 | -- | Al-Sat | ||
| 4.666 | +%0.71 | 4.7234.308 | -- | Al-Sat | ||
| 11.06 | -%3.57 | 11.5810.11 | -- | Al-Sat | ||
| 34.60 | +%1.25 | 34.6833.41 | -- | Al-Sat | ||
| 6.513 | +%1.62 | 6.6146.006 | -- | Al-Sat | ||
| 9.62 | -%0.72 | 9.907.83 | -- | Al-Sat | ||
| 1.398 | +%2.49 | 1.4021.278 | -- | Al-Sat | ||
| 126.56 | -%5.49 | 133.95124.59 | -- | Al-Sat | ||
| 3.588 | +%2.39 | 3.6123.342 | -- | Al-Sat | ||
| 3.776 | +%1.45 | 3.8053.538 | -- | Al-Sat | ||
| 8.22 | +%2.36 | 8.247.51 | -- | Al-Sat | ||
| 15.95 | +%3.16 | 16.1114.76 | -- | Al-Sat | ||
| 20.92 | +%2.44 | 21.3418.21 | -- | Al-Sat | ||
| 29.06 | -%1.85 | 29.8728.92 | -- | Al-Sat | ||
| 77.50 | +%2.78 | 77.5874.36 | -- | Al-Sat | ||
| 57.78 | +%0.55 | 59.2257.32 | -- | Al-Sat | ||
| 16.94 | +%0.11 | 17.0516.68 | -- | Al-Sat | ||
| 8.458 | +%2.58 | 8.4888.009 | -- | Al-Sat | ||
| 259.11 | -%0.07 | 259.50256.59 | -- | Al-Sat | ||
| 69.83 | +%0.75 | 69.9368.21 | -- | Al-Sat | ||
| 412.44 | +%0.87 | 414.40397.96 | -- | Al-Sat | ||
| 84.82 | +%0.66 | 84.8383.07 | -- | Al-Sat | ||
| 33.37 | +%4.57 | 33.6830.27 | -- | Al-Sat | ||
| 28.95 | +%0.87 | 29.0428.47 | -- | Al-Sat | ||
| 9.845 | +%0.96 | 9.9519.656 | -- | Al-Sat | ||
| 747.64 | +%1.21 | 760.45731.51 | -- | Al-Sat | ||
| 12.52 | +%2.45 | 12.7512.06 | -- | Al-Sat | ||
| 38.89 | +%1.03 | 39.0938.28 | -- | Al-Sat | ||
| 33.88 | -%0.44 | 34.4833.62 | -- | Al-Sat | ||
| 60.91 | -%0.47 | 61.2860.46 | -- | Al-Sat | ||
| 141.09 | -%0.44 | 142.07140.16 | -- | Al-Sat | ||
| 54.70 | +%1.01 | 54.9653.02 | -- | Al-Sat | ||
| 92.72 | -%1.67 | 94.3092.42 | -- | Al-Sat | ||
| 55.41 | -%0.84 | 56.2854.10 | -- | Al-Sat | ||
| 55.09 | -%3.52 | 56.4954.74 | -- | Al-Sat |
Vadeli işlemler sayfasını açın
TradFi seçin ve bir işlem çifti seçin
Emir verin

%100+ Rezerv Kanıtı ile güvenle işlem yapın, istisnai durumlar için 50 milyon USDC tutarındaki Koruma Fonu tarafından sağlanan ek korumayla.

Kripto ve TradFi piyasa hareketlerine doğrudan canlı grafik üzerinden tepki verin, ekran değiştirmeden emirlerinizi yönetin.

Hızlı emir gerçekleştirme ve gerçek zamanlı grafiklerle sorunsuz işlem yapın, ihtiyaç duyduğunuz her an 7/24 canlı destek hizmetinizde.
* TradFi sürekli sözleşmeler, bir referans fiyatı takip eden nakit uzlaşmalı türev ürünlerdir. Sahiplik, temettü veya hissedarlık hakkı sağlamazlar ve Bitunix, listelenen herhangi bir şirket, fon ihraççısı veya menkul kıymet borsasıyla bağlantılı değildir ya da onlar tarafından desteklenmemektedir. Kaldıraçlı sürekli vadeli işlemler yüksek düzeyde risk içerir, marjınızın tamamını kaybetmenize yol açabilir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kullanılabilirlik yargı bölgesine göre değişir.
Bitunix TradFi ile forex pariteleri, emtialar, altın, endeksler ve ABD hisseleri üzerinde işlem yapabilirsiniz.
Evet. Bitunix’te forex, altın, endeksler, ABD hisseleri ve daha fazlası dahil olmak üzere TradFi işlemi yapmak için kimlik doğrulamasını (KYC) tamamlamanız gerekir.
Kaldıraç, işlem çiftine göre değişir. Her bir parite için maksimum kaldıraç oranını, ilgili sözleşme spesifikasyonu (detaylar) sayfasında görüntüleyebilirsiniz.
Bitunix, TradFi işlemleri için marjin seviyesi uyarıları ve negatif bakiye koruması dahil olmak üzere çeşitli güvenlik önlemleri sunar. CFD’lerin kaldıraçlı ürünler olduğunu ve yüksek kayıp riski taşıdığını lütfen unutmayın.
Evet, Bitunix TradFi 7/24 işlem desteği sunar.
TradFi; düzenlenmiş bankacılık ve borsa sistemleri içinde faaliyet gösteren tüm geleneksel finansal araçları kapsar: hisse senetleri ve endeksler, forex, emtialar, değerli metaller, tahviller ve türev ürünler.
Geleneksel Finans (TradFi), kimlik doğrulaması gerektiren, belirli çalışma saatlerinde faaliyet gösteren ve işlemleri yasal denetim altında yürüten bankalar ve aracı kurumlar gibi merkezi kurumlara dayanır. Merkeziyetsiz Finans (DeFi) ise bu aracılar yerine kamu blokzincirleri üzerindeki otomatik akıllı sözleşmeleri kullanır; böylece bir kripto cüzdanından doğrudan, 7/24, kendi saklamanızda işlem yapmanıza, tam şeffaflık ve anında işlem kesinleşmesi sunar. TradFi düzenleyici koruma ve yasal başvuru imkânı sağlarken, DeFi izinsiz küresel erişim sunar; hesap güvenliği ve varlık yönetimi tamamen kullanıcıya aittir.
Kriptoda "TradFi", geleneksel finansal varlıkların ve işlem modellerinin kripto para platformlarına ve blokzincir ağlarına entegre edilmesini ifade eder. Genellikle iki ana biçimde görülür: kripto borsalarında sentetik TradFi işlemleri ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi.