Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки криптовалют на Bitunix
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
| 76,974.0 | -1.05% | 78,851.876,669.7 | 2.34B | Торгівля | ||
| 2,253.88 | -0.20% | 2,317.322,236.06 | 1.15B | Торгівля | ||
| 91.83 | -2.32% | 95.9090.82 | 314.96M | Торгівля | ||
| 1,090.65 | -6.14% | 1,199.221,077.97 | 90.12M | Торгівля | ||
| 1,154.75 | -5.23% | 1,284.411,127.13 | 80.44M | Торгівля | ||
| 3,956.29 | +1.72% | 3,977.953,888.28 | 79.64M | Торгівля | ||
| 1.2511 | +0.35% | 1.26431.2346 | 72.17M | Торгівля | ||
| 96.27 | -6.27% | 102.9295.27 | 54.95M | Торгівля | ||
| 83.747 | -3.94% | 89.05182.864 | 50.46M | Торгівля | ||
| 1,044.96 | -1.01% | 1,115.351,020.56 | 48.17M | Торгівля | ||
| 70.73 | -9.25% | 82.9268.32 | 41.69M | Торгівля | ||
| 0.07385 | -1.66% | 0.076320.07314 | 35.26M | Торгівля | ||
| 50.83 | +2.50% | 51.3949.23 | 34.63M | Торгівля | ||
| 3.907 | -8.35% | 4.3503.847 | 31.91M | Торгівля | ||
| 10.77 | +1.22% | 12.1610.53 | 30.69M | Торгівля | ||
| 60.61 | -8.02% | 67.0860.14 | 28.86M | Торгівля | ||
| 11.101 | -2.68% | 11.44810.996 | 25.70M | Торгівля | ||
| 0.0047203 | -3.75% | 0.00500180.0045920 | 22.48M | Торгівля | ||
| 0.014110 | -33.75% | 0.0223240.013234 | 21.96M | Торгівля | ||
| 138.45 | +0.66% | 142.33136.48 | 20.81M | Торгівля |
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
Немає даних |