Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки криптовалют на Bitunix
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
| 80,744.6 | +5.08% | 81,241.876,214.6 | 2.67B | Торгівля | ||
| 2,591.37 | +4.91% | 2,609.612,435.66 | 2.11B | Торгівля | ||
| 111.99 | +10.46% | 112.29100.69 | 451.44M | Торгівля | ||
| 1.3826 | +6.01% | 1.40201.2868 | 176.22M | Торгівля | ||
| 4,390.35 | +0.52% | 4,405.754,341.09 | 113.31M | Торгівля | ||
| 1,740.75 | +9.08% | 1,745.291,592.91 | 98.68M | Торгівля | ||
| 91.643 | +11.38% | 92.73581.788 | 94.99M | Торгівля | ||
| 3.741 | +24.40% | 3.8022.957 | 83.95M | Торгівля | ||
| 8.818 | +15.23% | 9.4367.510 | 70.55M | Торгівля | ||
| 0.0018183 | +15.16% | 0.00242490.0014166 | 58.81M | Торгівля | ||
| 0.08743 | +6.51% | 0.088250.08114 | 48.79M | Торгівля | ||
| 0.21616 | +25.41% | 0.229470.17139 | 46.56M | Торгівля | ||
| 66.68 | +1.41% | 67.4065.17 | 43.73M | Торгівля | ||
| 151.99 | -2.07% | 156.60150.13 | 42.37M | Торгівля | ||
| 758.38 | +3.88% | 762.88727.75 | 37.97M | Торгівля | ||
| 95.88 | -1.43% | 98.0194.87 | 36.49M | Торгівля | ||
| 12.124 | +6.45% | 12.24411.251 | 30.44M | Торгівля | ||
| 0.008652 | +92.86% | 0.0101910.004373 | 28.25M | Торгівля | ||
| 0.7984 | +8.47% | 0.81530.7288 | 28.21M | Торгівля | ||
| 1,333.84 | +1.39% | 1,341.481,309.26 | 25.29M | Торгівля |
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
Немає даних |