Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки криптовалют на Bitunix
USDT-M
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
| 81,443.1 | -1.05% | 82,458.680,780.0 | 1.25B | Торгівля | ||
| 2,421.57 | -2.04% | 2,479.442,392.14 | 846.18M | Торгівля | ||
| 104.00 | -2.19% | 106.55102.43 | 158.61M | Торгівля | ||
| 1.2989 | -2.99% | 1.34151.2885 | 118.94M | Торгівля | ||
| 1,163.07 | -5.10% | 1,227.341,131.40 | 53.83M | Торгівля | ||
| 5.054 | -3.80% | 5.2864.921 | 41.92M | Торгівля | ||
| 1,301.96 | -2.65% | 1,358.011,286.80 | 39.16M | Торгівля | ||
| 99.26 | +3.73% | 101.5795.37 | 32.23M | Торгівля | ||
| 0.6750 | -5.60% | 0.76690.6553 | 25.31M | Торгівля | ||
| 4,170.23 | -0.63% | 4,205.914,164.34 | 22.33M | Торгівля | ||
| 78.867 | -2.84% | 81.20878.436 | 21.66M | Торгівля | ||
| 94.40 | -6.76% | 104.1193.16 | 20.58M | Торгівля | ||
| 0.1893 | +20.72% | 0.22420.1531 | 20.57M | Торгівля | ||
| 0.07992 | -2.46% | 0.082170.07930 | 18.81M | Торгівля | ||
| 0.9917 | -5.40% | 1.05580.9844 | 18.55M | Торгівля | ||
| 10.68 | -5.73% | 11.7110.37 | 17.02M | Торгівля | ||
| 0.06817 | -12.24% | 0.077750.06528 | 16.11M | Торгівля | ||
| 0.5011 | -5.43% | 0.53900.4926 | 15.25M | Торгівля | ||
| 352.98 | -4.17% | 368.44350.02 | 14.49M | Торгівля | ||
| 1.1240 | -2.70% | 1.22281.1028 | 13.85M | Торгівля |
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
Немає даних |