Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки криптовалют на Bitunix
USDT-M
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
| 80,459.4 | -1.06% | 81,412.979,179.6 | 1.77B | Торгівля | ||
| 2,341.69 | -2.36% | 2,401.992,281.33 | 1.13B | Торгівля | ||
| 101.43 | -2.11% | 103.8798.55 | 283.70M | Торгівля | ||
| 1.2946 | -0.77% | 1.30891.2537 | 84.72M | Торгівля | ||
| 1,199.47 | -1.92% | 1,231.121,118.81 | 59.22M | Торгівля | ||
| 4.448 | -7.08% | 4.8094.242 | 47.33M | Торгівля | ||
| 0.9315 | -4.43% | 0.97750.9110 | 45.91M | Торгівля | ||
| 0.07719 | -2.46% | 0.079450.07475 | 32.31M | Торгівля | ||
| 0.04521 | -38.88% | 0.128240.04221 | 31.70M | Торгівля | ||
| 0.05787 | +75.68% | 0.103000.03246 | 27.12M | Торгівля | ||
| 76.306 | -1.54% | 78.06274.411 | 26.31M | Торгівля | ||
| 0.09102 | +10.81% | 0.209180.07482 | 23.47M | Торгівля | ||
| 0.0045041 | -2.77% | 0.00465740.0042342 | 22.17M | Торгівля | ||
| 1,233.89 | -0.80% | 1,246.391,198.37 | 19.40M | Торгівля | ||
| 103.62 | +0.33% | 104.57103.10 | 18.53M | Торгівля | ||
| 3,996.53 | -0.22% | 4,005.743,979.22 | 17.69M | Торгівля | ||
| 733.80 | -1.04% | 742.35717.70 | 16.79M | Торгівля | ||
| 0.19027 | -7.37% | 0.207160.18371 | 13.67M | Торгівля | ||
| 0.2064 | -3.37% | 0.21460.2004 | 13.10M | Торгівля | ||
| 11.542 | -2.93% | 11.94711.233 | 13.03M | Торгівля |
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
Немає даних |