Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки криптовалют на Bitunix
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
| 84,612.6 | -2.07% | 87,241.683,839.1 | 2.37B | Торгівля | ||
| 2,681.85 | -2.36% | 2,768.992,647.98 | 1.33B | Торгівля | ||
| 119.29 | -2.28% | 123.36117.06 | 353.78M | Торгівля | ||
| 1.4824 | -3.67% | 1.55511.4427 | 154.20M | Торгівля | ||
| 1,718.76 | -3.46% | 1,788.101,713.79 | 71.44M | Торгівля | ||
| 0.07214 | +13.24% | 0.083960.05882 | 69.22M | Торгівля | ||
| 1,314.23 | -5.42% | 1,412.481,270.65 | 67.74M | Торгівля | ||
| 4,144.90 | -1.05% | 4,228.644,130.75 | 63.53M | Торгівля | ||
| 159.11 | +6.51% | 160.04149.22 | 55.22M | Торгівля | ||
| 1.1793 | +0.04% | 1.21471.1038 | 45.49M | Торгівля | ||
| 91.18 | +1.86% | 92.0188.23 | 43.56M | Торгівля | ||
| 87.906 | -3.56% | 91.45886.089 | 39.92M | Торгівля | ||
| 0.09269 | -4.28% | 0.097720.09023 | 32.83M | Торгівля | ||
| 4.686 | -3.83% | 4.9894.589 | 30.30M | Торгівля | ||
| 13.917 | -3.48% | 14.49713.144 | 27.87M | Торгівля | ||
| 0.5970 | +11.31% | 0.60800.5275 | 27.14M | Торгівля | ||
| 258.88 | +8.81% | 269.27224.37 | 23.53M | Торгівля | ||
| 60.48 | -1.14% | 62.1459.75 | 21.98M | Торгівля | ||
| 290.29 | -6.74% | 316.39281.77 | 21.20M | Торгівля | ||
| 769.77 | -1.07% | 785.00760.71 | 19.44M | Торгівля |
| Назва | Остання ціна | 24 години | 24H High / 24H Low | Обсяг 24 години | Тенденції | Дія |
|---|
Немає даних |