Bitunixda Spot va Fyučerlar Kriptobirjalari bilan tanishing
USDT-M
| Ism | Oxirgi narx | 24 soat | 24h yuqori / 24h past | 24 soatlik ovoz balandligi | Trendlar | Harakat |
|---|
| 76,838.4 | -1.66% | 78,851.876,669.7 | 2.30B | Savdo | ||
| 2,254.69 | -0.72% | 2,317.322,236.06 | 1.17B | Savdo | ||
| 91.98 | -2.43% | 95.9090.82 | 329.11M | Savdo | ||
| 1,102.05 | -5.43% | 1,199.221,071.13 | 101.89M | Savdo | ||
| 1,152.53 | -6.52% | 1,284.411,127.13 | 82.68M | Savdo | ||
| 3,953.02 | +1.28% | 3,977.953,899.35 | 79.57M | Savdo | ||
| 1.2502 | -0.05% | 1.26431.2346 | 77.46M | Savdo | ||
| 96.50 | -5.74% | 102.6695.27 | 59.72M | Savdo | ||
| 1,057.17 | +2.53% | 1,115.351,022.19 | 51.84M | Savdo | ||
| 84.439 | -3.74% | 89.05182.864 | 49.13M | Savdo | ||
| 70.62 | -10.38% | 82.9267.63 | 47.78M | Savdo | ||
| 0.07427 | -1.51% | 0.076320.07314 | 36.27M | Savdo | ||
| 50.76 | +2.05% | 51.3949.69 | 33.69M | Savdo | ||
| 10.86 | +1.68% | 12.1610.34 | 33.29M | Savdo | ||
| 60.65 | -7.67% | 67.0859.52 | 32.39M | Savdo | ||
| 3.874 | -9.59% | 4.3503.847 | 32.28M | Savdo | ||
| 11.136 | -2.40% | 11.44810.996 | 24.83M | Savdo | ||
| 137.58 | -0.13% | 142.33136.12 | 23.22M | Savdo | ||
| 0.0047667 | -3.00% | 0.00500180.0045920 | 21.74M | Savdo | ||
| 0.11362 | +33.87% | 0.135000.08202 | 18.97M | Savdo |
| Ism | Oxirgi narx | 24 soat | 24h yuqori / 24h past | 24 soatlik ovoz balandligi | Trendlar | Harakat |
|---|
Maʼlumot yoʻq |