Bitunixda Spot va Fyučerlar Kriptobirjalari bilan tanishing
USDT-M
| Ism | Oxirgi narx | 24 soat | 24h yuqori / 24h past | 24 soatlik ovoz balandligi | Trendlar | Harakat |
|---|
| 76,886.9 | -4.07% | 81,953.876,444.7 | 4.74B | Savdo | ||
| 2,221.28 | -4.32% | 2,378.672,172.96 | 2.40B | Savdo | ||
| 95.17 | -5.25% | 103.1692.29 | 529.81M | Savdo | ||
| 1.2401 | -3.77% | 1.31781.1996 | 176.89M | Savdo | ||
| 91.448 | +0.64% | 97.13088.557 | 158.94M | Savdo | ||
| 1,225.11 | -9.57% | 1,382.501,202.01 | 132.83M | Savdo | ||
| 1,228.63 | -3.49% | 1,396.951,180.48 | 116.42M | Savdo | ||
| 0.0051358 | +5.59% | 0.00568710.0043000 | 98.46M | Savdo | ||
| 3,927.72 | -2.53% | 4,044.543,924.59 | 97.38M | Savdo | ||
| 696.91 | -6.39% | 754.89678.25 | 95.43M | Savdo | ||
| 64.69 | -29.68% | 93.6264.66 | 89.93M | Savdo | ||
| 4.244 | -4.34% | 4.6893.906 | 58.20M | Savdo | ||
| 0.07534 | -4.64% | 0.081470.07218 | 57.39M | Savdo | ||
| 1,061.93 | -5.78% | 1,152.861,034.71 | 56.11M | Savdo | ||
| 49.62 | -4.85% | 52.8949.49 | 54.67M | Savdo | ||
| 82.33 | -16.69% | 105.5180.40 | 51.76M | Savdo | ||
| 104.46 | +4.08% | 105.11100.11 | 49.20M | Savdo | ||
| 10.996 | -5.36% | 12.01210.264 | 44.86M | Savdo | ||
| 0.18665 | -9.19% | 0.217810.16570 | 39.73M | Savdo | ||
| 0.8817 | -5.07% | 0.96170.8269 | 39.42M | Savdo |
| Ism | Oxirgi narx | 24 soat | 24h yuqori / 24h past | 24 soatlik ovoz balandligi | Trendlar | Harakat |
|---|
Maʼlumot yoʻq |