Bitunixda Spot va Fyučerlar Kriptobirjalari bilan tanishing
USDT-M
| Ism | Oxirgi narx | 24 soat | 24h yuqori / 24h past | 24 soatlik ovoz balandligi | Trendlar | Harakat |
|---|
| 76,232.5 | -2.90% | 79,569.976,075.8 | 2.42B | Savdo | ||
| 2,433.99 | -2.79% | 2,614.662,431.30 | 2.03B | Savdo | ||
| 99.83 | -1.80% | 104.8099.69 | 341.51M | Savdo | ||
| 1.3989 | -0.18% | 1.49091.3853 | 249.47M | Savdo | ||
| 4,288.46 | +0.29% | 4,322.874,266.69 | 157.37M | Savdo | ||
| 99.29 | -0.64% | 100.0296.56 | 83.80M | Savdo | ||
| 1,563.70 | +0.44% | 1,582.131,527.58 | 79.55M | Savdo | ||
| 102.71 | -1.22% | 104.03100.48 | 49.26M | Savdo | ||
| 77.860 | -2.98% | 82.46777.826 | 47.21M | Savdo | ||
| 63.42 | +0.82% | 64.0162.62 | 42.98M | Savdo | ||
| 1,259.94 | +0.86% | 1,281.161,235.11 | 41.41M | Savdo | ||
| 145.99 | -1.90% | 152.53144.51 | 33.75M | Savdo | ||
| 0.40896 | -11.48% | 0.508000.33430 | 31.59M | Savdo | ||
| 0.08237 | -1.89% | 0.086110.08193 | 27.57M | Savdo | ||
| 6.321 | -0.34% | 6.8336.297 | 22.18M | Savdo | ||
| 18.95 | -0.05% | 20.0918.39 | 21.55M | Savdo | ||
| 0.2035 | -2.91% | 0.21590.2026 | 21.41M | Savdo | ||
| 718.78 | -0.43% | 734.13714.52 | 20.87M | Savdo | ||
| 0.8733 | -14.78% | 1.03930.8680 | 19.19M | Savdo | ||
| 0.18110 | +75.96% | 0.192120.09675 | 18.82M | Savdo |
| Ism | Oxirgi narx | 24 soat | 24h yuqori / 24h past | 24 soatlik ovoz balandligi | Trendlar | Harakat |
|---|
Maʼlumot yoʻq |