Bitunixda Spot va Fyučerlar Kriptobirjalari bilan tanishing
| Ism | Oxirgi narx | 24 soat | 24h yuqori / 24h past | 24 soatlik ovoz balandligi | Trendlar | Harakat |
|---|
| 81,446.1 | -0.89% | 82,458.680,780.0 | 1.26B | Savdo | ||
| 2,421.53 | -1.88% | 2,479.442,392.14 | 852.90M | Savdo | ||
| 103.96 | -2.02% | 106.55102.43 | 161.16M | Savdo | ||
| 1.2985 | -2.98% | 1.34151.2885 | 119.33M | Savdo | ||
| 1,162.31 | -4.73% | 1,227.341,131.40 | 53.90M | Savdo | ||
| 5.052 | -3.62% | 5.2864.921 | 41.96M | Savdo | ||
| 1,301.60 | -2.76% | 1,358.011,286.80 | 39.41M | Savdo | ||
| 99.27 | +3.71% | 101.5795.37 | 32.28M | Savdo | ||
| 0.6727 | -6.06% | 0.76690.6553 | 25.39M | Savdo | ||
| 4,170.23 | -0.72% | 4,205.914,164.34 | 22.76M | Savdo | ||
| 78.808 | -2.75% | 81.23478.436 | 21.73M | Savdo | ||
| 94.39 | -6.67% | 104.1193.16 | 20.64M | Savdo | ||
| 0.1894 | +21.17% | 0.22420.1531 | 20.57M | Savdo | ||
| 0.07987 | -2.32% | 0.082170.07930 | 18.79M | Savdo | ||
| 0.9916 | -5.24% | 1.05580.9844 | 18.59M | Savdo | ||
| 10.67 | -6.07% | 11.7110.37 | 17.08M | Savdo | ||
| 0.06806 | -11.11% | 0.077750.06528 | 16.21M | Savdo | ||
| 0.5005 | -5.47% | 0.53900.4926 | 15.25M | Savdo | ||
| 352.98 | -4.39% | 370.03350.02 | 14.61M | Savdo | ||
| 1.1212 | -2.80% | 1.22281.1028 | 13.86M | Savdo |
| Ism | Oxirgi narx | 24 soat | 24h yuqori / 24h past | 24 soatlik ovoz balandligi | Trendlar | Harakat |
|---|
Maʼlumot yoʻq |