加密貨幣交易員和教育者。 學習如何交易加密貨幣、獲得並鎖定收益、改變人生,過上「邊交易邊旅遊,享受人生」的生活方式!
| 交易對 | 最新價 | 24h漲跌幅 | 24H 最高價 | 24H成交額 | 行情走勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,263.790,263.70 | -0.06% | 90,599.0 | 666.24M | 交易 | ||
| ₮ 3,118.503,118.50 | +0.92% | 3,133.98 | 530.82M | 交易 | ||
| ₮ 132.98132.97 | +0.15% | 134.19 | 131.10M | 交易 | ||
| ₮ 40.40740.40 | +173.74% | 46.913 | 110.82M | 交易 | ||
| ₮ 1.88451.88 | -20.24% | 2.8182 | 55.22M | 交易 | ||
