Krypto-Trader und Ausbilder. Lernen Sie, wie Sie mit Kryptowährungen handeln, Gewinne erzielen, Ihre Gewinne schützen, Ihr Leben verändern und den Trade Travel Chill Lifestyle leben können!
| Handelspaare | Zuletzt gehandelter Preis | 24H Veränderung | 24H Hoch | 24H Handelsvolumen | Diagramm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,144.453,144.45 | -0.73% | 3,239.27 | 1.79B | Handel | ||
| ₮ 92,384.292,384.20 | -1.21% | 94,147.1 | 1.47B | Handel | ||
| ₮ 139.57139.57 | -3.17% | 146.87 | 333.09M | Handel | ||
| ₮ 2.09842.09 | -4.70% | 2.2140 | 116.03M | Handel | ||
| ₮ 0.148010.14 | -2.53% | 0.15333 | 64.70M | Handel | ||
