Krypto-Trader und Ausbilder. Lernen Sie, wie Sie mit Kryptowährungen handeln, Gewinne erzielen, Ihre Gewinne schützen, Ihr Leben verändern und den Trade Travel Chill Lifestyle leben können!
| Handelspaare | Zuletzt gehandelter Preis | 24H Veränderung | 24H Hoch | 24H Handelsvolumen | Diagramm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,201.890,201.80 | -0.13% | 90,599.0 | 662.03M | Handel | ||
| ₮ 3,112.533,112.53 | +0.85% | 3,133.98 | 511.79M | Handel | ||
| ₮ 133.04133.04 | +0.41% | 134.19 | 131.52M | Handel | ||
| ₮ 34.65734.65 | +137.42% | 38.476 | 75.67M | Handel | ||
| ₮ 2.35932.35 | +12.84% | 2.8182 | 56.00M | Handel | ||
