Krypto-Trader und Ausbilder. Lernen Sie, wie Sie mit Kryptowährungen handeln, Gewinne erzielen, Ihre Gewinne schützen, Ihr Leben verändern und den Trade Travel Chill Lifestyle leben können!
| Handelspaare | Zuletzt gehandelter Preis | 24H Veränderung | 24H Hoch | 24H Handelsvolumen | Diagramm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,137.390,137.30 | -0.12% | 90,599.0 | 685.40M | Handel | ||
| ₮ 3,112.493,112.49 | +0.85% | 3,133.98 | 546.99M | Handel | ||
| ₮ 132.49132.49 | -0.02% | 134.19 | 128.25M | Handel | ||
| ₮ 37.41737.41 | +153.10% | 46.913 | 122.05M | Handel | ||
| ₮ 1.90801.90 | -19.37% | 2.8182 | 56.21M | Handel | ||
