Krypto-Trader und Ausbilder. Lernen Sie, wie Sie mit Kryptowährungen handeln, Gewinne erzielen, Ihre Gewinne schützen, Ihr Leben verändern und den Trade Travel Chill Lifestyle leben können!
| Handelspaare | Zuletzt gehandelter Preis | 24H Veränderung | 24H Hoch | 24H Handelsvolumen | Diagramm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,000.713,000.71 | +2.13% | 3,044.41 | 1.34B | Handel | ||
| ₮ 89,545.589,545.50 | +2.07% | 90,441.6 | 1.24B | Handel | ||
| ₮ 125.77125.77 | +1.32% | 128.30 | 280.64M | Handel | ||
| ₮ 114.54114.54 | +6.43% | 116.51 | 128.50M | Handel | ||
| ₮ 32.71532.71 | +18.18% | 34.859 | 119.96M | Handel | ||
