Krypto-Trader und Ausbilder. Lernen Sie, wie Sie mit Kryptowährungen handeln, Gewinne erzielen, Ihre Gewinne schützen, Ihr Leben verändern und den Trade Travel Chill Lifestyle leben können!
| Handelspaare | Zuletzt gehandelter Preis | 24H Veränderung | 24H Hoch | 24H Handelsvolumen | Diagramm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 1,997.311,997.31 | -4.17% | 2,102.72 | 865.28M | Handel | ||
| ₮ 68,900.268,900.20 | -1.31% | 70,938.5 | 818.24M | Handel | ||
| ₮ 87.2887.28 | -0.79% | 91.18 | 226.20M | Handel | ||
| ₮ 1.50921.50 | +2.57% | 1.6692 | 215.83M | Handel | ||
| ₮ 0.00458030.00 | +2.32% | 0.0050914 | 96.62M | Handel | ||
