Chat with us, powered by LiveChat

Gebühren

Handel
Einzahlen/Auszahlen

VIP -Ebene anzeigen

VIP 0

Jetzt Anmelden--

Meine VertragsrateHandeln Sie mit Futures

Taker--

Maker--

Meine Spot -RateHandeln Sie Spot

Taker--

Maker--

VIP Level30-Tage Spot Tradingvolumen(USDT)oder30-Tage Futures Tradingvolumen(USDT)oderBalance(USDT)Spot Trading Gebühren(maker/taker)Futures Trading Gebühren(maker/taker)
VIP 0100,000.00oder< 1,000,000.00oder< 300.000.0800% /0.1000% 0.0200% /0.0600%
VIP 1100,000.00oder1,000,000.00oder300.000.0700% /0.0900% 0.0200% /0.0500%
VIP 2500,000.00oder5,000,000.00oder5,000.000.0600% /0.0800% 0.0160% /0.0500%
VIP 3800,000.00oder8,000,000.00oder25,000.000.0350% /0.0600% 0.0140% /0.0400%
VIP 42,000,000.00oder20,000,000.00oder140,000.000.0200% /0.0500% 0.0120% /0.0375%
VIP 54,000,000.00oder50,000,000.00oder700,000.000.0150% /0.0450% 0.0100% /0.0350%
VIP 66,000,000.00oder100,000,000.00oder1,400,000.000.0125% /0.0375% 0.0080% /0.0315%
VIP 78,000,000.00oder200,000,000.00oder2,400,000.000.0100% /0.0325% 0.0060% /0.0300%
VIP 8100,000,000.00oder500,000,000.00oder99,999,999,999.000.0048% /0.0180% 0.0000% /0.0260%

Wie kann man günstigere Handelsgebühren erhalten?

VIP Benutzer anderer Börsen können sofort einen besseren VIP Status auf Bitunix erhalten. Senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Bitunix UID und einen Screenshot, der Ihr 30-tägiges Tradingvolumen an einer beliebigen Börse zeigt, an [email protected]