Comerciante y educador de criptomonedas. ¡Aprenda a operar con criptomonedas, generar ganancias, proteger sus ganancias, cambiar su vida y vivir el comercio, los viajes y el estilo de vida relajado!
| Pares de negociación | Último precio negociado | Cambio de 24H | Máximo de 24H | Volumen 24H | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 89,647.489,647.40 | -0.46% | 90,250.0 | 1.12B | Opere con | ||
| ₮ 3,119.533,119.53 | +0.40% | 3,149.92 | 1.05B | Opere con | ||
| ₮ 131.79131.79 | -0.31% | 133.42 | 277.05M | Opere con | ||
| ₮ 25.44525.44 | -33.60% | 39.814 | 65.38M | Opere con | ||
| ₮ 1.99961.99 | -0.54% | 2.0222 | 58.16M | Opere con | ||
