
ULTRA TRUST
Opera con fiducia grazie a riserve verificate al 100% o superiori, con protezione aggiuntiva fornita da un Care Fund da 50 milioni di USDC per circostanze eccezionali.
FAI TRADING SU CIÒ CHE MUOVE IL MONDO.

| Nome | Ultimo prezzo | 24 ore | Massimo 24h / Minimo 24h | Volume 24h | Tendenze | Azione |
|---|
| 95.24 | +0.94 % | 96.1193.54 | -- | fai trade | ||
| 132.70 | +1.95 % | 133.56129.47 | -- | fai trade | ||
| 82.64 | +2.21 % | 83.2380.06 | -- | fai trade | ||
| 90.30 | +1.27 % | 91.1088.64 | -- | fai trade | ||
| 82.41 | +1.67 % | 83.8779.25 | -- | fai trade | ||
| 790.42 | +3.43 % | 792.18760.07 | -- | fai trade | ||
| 49.89 | +0.97 % | 50.5348.26 | -- | fai trade | ||
| 130.51 | -0.27 % | 131.29129.87 | -- | fai trade | ||
| 618.08 | +1.13 % | 620.54605.62 | -- | fai trade | ||
| 53.93 | +1.44 % | 54.2552.99 | -- | fai trade | ||
| 105.68 | +1.25 % | 106.79102.86 | -- | fai trade | ||
| 358.87 | +1.09 % | 360.57353.38 | -- | fai trade | ||
| 275.08 | +0.54 % | 276.45271.13 | -- | fai trade | ||
| 255.16 | +0.23 % | 256.55253.02 | -- | fai trade | ||
| 110.20 | +2.67 % | 110.47106.64 | -- | fai trade | ||
| 350.49 | +0.12 % | 351.97348.41 | -- | fai trade | ||
| 445.53 | +0.89 % | 447.94437.89 | -- | fai trade | ||
| 14.08 | +2.25 % | 14.2513.54 | -- | fai trade | ||
| 500.33 | +0.50 % | 502.26494.78 | -- | fai trade | ||
| 65.11 | +1.02 % | 65.5363.81 | -- | fai trade | ||
| 130.38 | +1.58 % | 130.72127.04 | -- | fai trade | ||
| 317.17 | +0.50 % | 320.45313.32 | -- | fai trade | ||
| 147.47 | +1.57 % | 148.39144.67 | -- | fai trade | ||
| 575.42 | +0.55 % | 577.29569.61 | -- | fai trade | ||
| 1,120.20 | +0.94 % | 1,130.981,109.45 | -- | fai trade | ||
| 90.66 | +1.70 % | 92.6889.14 | -- | fai trade | ||
| 86.98 | +1.87 % | 87.7484.68 | -- | fai trade | ||
| 147.73 | +0.42 % | 148.95146.77 | -- | fai trade | ||
| 154.81 | +0.21 % | 155.26153.56 | -- | fai trade | ||
| 12.74 | +2.08 % | 12.8512.34 | -- | fai trade | ||
| 39.08 | +4.65 % | 39.2537.07 | -- | fai trade | ||
| 478.76 | +0.96 % | 481.45468.67 | -- | fai trade | ||
| 34.36 | +1.08 % | 34.6033.62 | -- | fai trade | ||
| 158.04 | +0.49 % | 158.80156.10 | -- | fai trade | ||
| 209.95 | -1.73 % | 214.01209.70 | -- | fai trade | ||
| 128.04 | -0.34 % | 128.75128.02 | -- | fai trade | ||
| 41.58 | +1.73 % | 41.8240.71 | -- | fai trade | ||
| 59.24 | +3.63 % | 60.3257.11 | -- | fai trade | ||
| 330.94 | +0.35 % | 331.92327.41 | -- | fai trade | ||
| 31.97 | +0.97 % | 32.1631.35 | -- | fai trade | ||
| 18.81 | +0.26 % | 18.9818.66 | -- | fai trade | ||
| 27.44 | +0.25 % | 27.5227.28 | -- | fai trade | ||
| 127.59 | +1.17 % | 128.38125.16 | -- | fai trade | ||
| 37.63 | -0.34 % | 37.9437.33 | -- | fai trade | ||
| 3.14 | +1.91 % | 3.193.04 | -- | fai trade | ||
| 5.052 | +1.26 % | 5.0704.954 | -- | fai trade | ||
| 205.36 | +1.13 % | 206.14201.65 | -- | fai trade | ||
| 289.22 | +0.48 % | 290.50285.98 | -- | fai trade | ||
| 196.11 | +0.99 % | 197.19192.86 | -- | fai trade | ||
| 272.42 | +0.33 % | 273.03268.73 | -- | fai trade | ||
| 105.16 | +1.01 % | 105.82103.45 | -- | fai trade | ||
| 105.03 | +1.28 % | 105.58103.48 | -- | fai trade | ||
| 188.61 | +0.85 % | 189.48185.78 | -- | fai trade | ||
| 17.80 | +0.39 % | 17.8717.53 | -- | fai trade | ||
| 22.48 | +0.89 % | 22.6022.16 | -- | fai trade | ||
| 313.75 | -0.08 % | 316.23310.51 | -- | fai trade | ||
| 82.73 | +0.54 % | 82.8982.13 | -- | fai trade | ||
| 5.34 | +0.56 % | 5.375.24 | -- | fai trade | ||
| 1,359.22 | +0.06 % | 1,365.791,356.02 | -- | fai trade | ||
| 81.87 | -0.15 % | 82.2581.44 | -- | fai trade | ||
| 1,303.71 | +0.36 % | 1,306.621,289.80 | -- | fai trade | ||
| 3.802 | -0.34 % | 3.8303.793 | -- | fai trade | ||
| 41.98 | +0.21 % | 42.5541.70 | -- | fai trade | ||
| 11.57 | +3.48 % | 11.5911.09 | -- | fai trade | ||
| 97.01 | +0.29 % | 97.4895.68 | -- | fai trade | ||
| 11.88 | +0.08 % | 11.9311.75 | -- | fai trade | ||
| 86.52 | +1.07 % | 86.9485.24 | -- | fai trade | ||
| 228.02 | +0.26 % | 228.87227.04 | -- | fai trade | ||
| 570.46 | +0.11 % | 571.04568.95 | -- | fai trade | ||
| 1.522 | +2.69 % | 1.5511.458 | -- | fai trade | ||
| 313.06 | 0.00 % | 314.02312.38 | -- | fai trade | ||
| 57.28 | +0.12 % | 57.3957.14 | -- | fai trade | ||
| 16.12 | +0.24 % | 16.1516.04 | -- | fai trade | ||
| 21.79 | -0.09 % | 21.9621.62 | -- | fai trade | ||
| 3.371 | -1.14 % | 3.4283.347 | -- | fai trade | ||
| 190.42 | +0.46 % | 191.60188.08 | -- | fai trade | ||
| 41.90 | -0.28 % | 42.1041.67 | -- | fai trade | ||
| 354.86 | -0.03 % | 356.08353.63 | -- | fai trade | ||
| 171.41 | +0.72 % | 172.66168.85 | -- | fai trade | ||
| 12.85 | -0.07 % | 12.9212.82 | -- | fai trade | ||
| 43.00 | +0.84 % | 43.1542.62 | -- | fai trade | ||
| 27.76 | +1.53 % | 27.9427.14 | -- | fai trade | ||
| 47.46 | +0.04 % | 47.5247.27 | -- | fai trade | ||
| 26.64 | -0.11 % | 26.8026.06 | -- | fai trade | ||
| 159.23 | -0.54 % | 160.59159.02 | -- | fai trade | ||
| 10.53 | +0.09 % | 10.5810.41 | -- | fai trade | ||
| 24.28 | +0.24 % | 24.4324.05 | -- | fai trade | ||
| 5.776 | -0.89 % | 5.8455.728 | -- | fai trade | ||
| 7.882 | +0.31 % | 7.8977.838 | -- | fai trade | ||
| 799.32 | +0.03 % | 801.39796.60 | -- | fai trade | ||
| 7.082 | +0.59 % | 7.1006.994 | -- | fai trade | ||
| 116.06 | -0.03 % | 116.46115.98 | -- | fai trade | ||
| 43.38 | -0.09 % | 43.5743.17 | -- | fai trade | ||
| 183.14 | -0.29 % | 184.15181.73 | -- | fai trade | ||
| 341.81 | +0.50 % | 343.16339.58 | -- | fai trade | ||
| 64.65 | -0.27 % | 64.9964.52 | -- | fai trade | ||
| 2.658 | +0.83 % | 2.6622.629 | -- | fai trade | ||
| 1,371.51 | +0.06 % | 1,374.861,368.46 | -- | fai trade | ||
| 3.928 | +0.05 % | 3.9563.898 | -- | fai trade | ||
| 96.46 | -0.55 % | 97.0595.57 | -- | fai trade | ||
| 3.527 | +0.45 % | 3.5313.502 | -- | fai trade | ||
| 48.32 | +0.58 % | 48.5847.86 | -- | fai trade | ||
| 260.23 | +0.11 % | 261.27259.08 | -- | fai trade | ||
| 472.58 | +0.64 % | 473.35466.99 | -- | fai trade | ||
| 137.22 | +0.02 % | 137.65136.26 | -- | fai trade | ||
| 243.86 | +0.69 % | 245.05240.06 | -- | fai trade | ||
| 547.59 | +0.86 % | 549.07540.53 | -- | fai trade | ||
| 6.60 | +1.22 % | 6.646.49 | -- | fai trade | ||
| 83.66 | +0.34 % | 83.8683.20 | -- | fai trade | ||
| 3.621 | +0.44 % | 3.6493.585 | -- | fai trade | ||
| 520.15 | -0.32 % | 523.20519.14 | -- | fai trade | ||
| 228.83 | +0.08 % | 229.16226.59 | -- | fai trade | ||
| 8.552 | -0.07 % | 8.5748.532 | -- | fai trade | ||
| 213.37 | +0.96 % | 214.98210.78 | -- | fai trade | ||
| 92.48 | +0.28 % | 92.7992.03 | -- | fai trade | ||
| 0.512 | -0.77 % | 0.5180.510 | -- | fai trade | ||
| 715.08 | +0.49 % | 715.81710.70 | -- | fai trade | ||
| 5.90 | +0.34 % | 5.935.87 | -- | fai trade | ||
| 3.73 | +0.81 % | 3.753.67 | -- | fai trade | ||
| 292.10 | -0.03 % | 293.06290.62 | -- | fai trade | ||
| 25.09 | -0.35 % | 25.2224.99 | -- | fai trade | ||
| 48.20 | +1.11 % | 48.3447.58 | -- | fai trade | ||
| 111.98 | +0.17 % | 112.37111.00 | -- | fai trade | ||
| 71.95 | -0.26 % | 72.1671.46 | -- | fai trade | ||
| 267.14 | -0.43 % | 269.04266.61 | -- | fai trade | ||
| 33.149 | 0.00 % | 33.16132.927 | -- | fai trade | ||
| 89.43 | +0.17 % | 89.7688.85 | -- | fai trade | ||
| 6.226 | -0.28 % | 6.2636.140 | -- | fai trade | ||
| 34.50 | +0.26 % | 34.6834.26 | -- | fai trade | ||
| 118.30 | -0.06 % | 118.63118.10 | -- | fai trade | ||
| 340.77 | +0.78 % | 340.97337.08 | -- | fai trade | ||
| 15.38 | +0.52 % | 15.5215.18 | -- | fai trade | ||
| 84.38 | +0.47 % | 84.4783.59 | -- | fai trade | ||
| 2.492 | +1.50 % | 2.5052.428 | -- | fai trade | ||
| 118.08 | +0.11 % | 118.25117.32 | -- | fai trade | ||
| 403.77 | -0.10 % | 404.59402.75 | -- | fai trade | ||
| 27.45 | -0.32 % | 27.5727.45 | -- | fai trade | ||
| 17.40 | +0.11 % | 17.4317.33 | -- | fai trade | ||
| 53.48 | +0.07 % | 53.6053.30 | -- | fai trade | ||
| 282.56 | +0.24 % | 283.76280.64 | -- | fai trade | ||
| 55.12 | -0.10 % | 55.7054.99 | -- | fai trade | ||
| 3.475 | +0.78 % | 3.4843.446 | -- | fai trade | ||
| 11.42 | +0.08 % | 11.5511.38 | -- | fai trade | ||
| 110.51 | +1.87 % | 111.29108.21 | -- | fai trade | ||
| 220.06 | 0.00 % | 220.30219.01 | -- | fai trade | ||
| 336.09 | -0.07 % | 336.65335.26 | -- | fai trade | ||
| 69.12 | -0.33 % | 69.3768.63 | -- | fai trade | ||
| 54.08 | -0.11 % | 54.1653.90 | -- | fai trade | ||
| 185.46 | +0.55 % | 185.55183.39 | -- | fai trade | ||
| 436.73 | -0.41 % | 438.92436.49 | -- | fai trade | ||
| 3.118 | +0.32 % | 3.1203.102 | -- | fai trade | ||
| 6.524 | +0.13 % | 6.5426.448 | -- | fai trade | ||
| 272.59 | +0.01 % | 272.82272.09 | -- | fai trade | ||
| 221.85 | -0.14 % | 222.84221.83 | -- | fai trade | ||
| 20.44 | +0.44 % | 20.4720.24 | -- | fai trade | ||
| 12.08 | +0.58 % | 12.1311.95 | -- | fai trade | ||
| 140.94 | -0.26 % | 141.78140.54 | -- | fai trade | ||
| 11.12 | +0.54 % | 11.1211.06 | -- | fai trade | ||
| 7.804 | +0.33 % | 7.8407.766 | -- | fai trade | ||
| 126.33 | -0.33 % | 126.83125.43 | -- | fai trade | ||
| 134.02 | -0.16 % | 134.44133.83 | -- | fai trade | ||
| 88.38 | +0.72 % | 88.5887.40 | -- | fai trade | ||
| 401.64 | +0.12 % | 402.09400.53 | -- | fai trade | ||
| 242.48 | -0.15 % | 242.97241.30 | -- | fai trade | ||
| 119.12 | +0.08 % | 119.45118.45 | -- | fai trade | ||
| 130.80 | +0.10 % | 131.49130.04 | -- | fai trade | ||
| 4.303 | +0.06 % | 4.3054.273 | -- | fai trade | ||
| 6.746 | +0.13 % | 6.7566.727 | -- | fai trade | ||
| 106.02 | -0.13 % | 106.23105.56 | -- | fai trade | ||
| 161.14 | +0.07 % | 161.60160.47 | -- | fai trade | ||
| 37.58 | -0.42 % | 37.7837.52 | -- | fai trade | ||
| 64.40 | +0.32 % | 64.5664.12 | -- | fai trade | ||
| 2.446 | +0.49 % | 2.4542.424 | -- | fai trade | ||
| 5.068 | -0.15 % | 5.0965.059 | -- | fai trade | ||
| 99.75 | +0.36 % | 99.8999.22 | -- | fai trade | ||
| 8.488 | +0.07 % | 8.4948.432 | -- | fai trade | ||
| 93.68 | 0.00 % | 93.9593.25 | -- | fai trade | ||
| 86.10 | +0.01 % | 86.2285.91 | -- | fai trade | ||
| 155.81 | 0.00 % | 156.02155.47 | -- | fai trade | ||
| 265.68 | +0.40 % | 266.68264.50 | -- | fai trade | ||
| 172.41 | -0.12 % | 173.11172.19 | -- | fai trade | ||
| 3,564.07 | -0.06 % | 3,579.953,540.32 | -- | fai trade | ||
| 84.02 | +0.13 % | 84.2383.67 | -- | fai trade | ||
| 41.64 | -0.28 % | 41.8841.29 | -- | fai trade | ||
| 3,545.60 | -0.08 % | 3,562.263,525.07 | -- | fai trade | ||
| 3,548.65 | -0.10 % | 3,565.503,525.65 | -- | fai trade | ||
| 3.762 | -0.37 % | 3.8013.758 | -- | fai trade | ||
| 90.28 | +0.11 % | 90.4990.03 | -- | fai trade | ||
| 1,308.57 | -0.09 % | 1,313.081,305.30 | -- | fai trade | ||
| 5.587 | -0.01 % | 5.6115.558 | -- | fai trade | ||
| 903.36 | -0.33 % | 907.44899.19 | -- | fai trade | ||
| 75.23 | -3.34 % | 79.6274.18 | -- | fai trade | ||
| 33.88 | +2.69 % | 34.2932.26 | -- | fai trade | ||
| 627.02 | +0.60 % | 629.58620.30 | -- | fai trade | ||
| 5.27 | +3.13 % | 5.304.99 | -- | fai trade | ||
| 43.95 | +1.38 % | 44.4842.78 | -- | fai trade | ||
| 702.92 | +0.37 % | 704.83699.34 | -- | fai trade | ||
| 1.891 | +4.41 % | 1.9171.778 | -- | fai trade | ||
| 53.52 | -1.74 % | 55.2252.85 | -- | fai trade | ||
| 128.28 | +1.15 % | 128.58125.76 | -- | fai trade | ||
| 10.38 | +2.16 % | 10.459.98 | -- | fai trade | ||
| 27.48 | -4.58 % | 28.9627.28 | -- | fai trade | ||
| 4.758 | +2.74 % | 4.8114.602 | -- | fai trade | ||
| 9.99 | +3.20 % | 10.319.30 | -- | fai trade | ||
| 13.693 | -5.54 % | 14.67613.613 | -- | fai trade | ||
| 35.25 | +1.96 % | 35.3334.34 | -- | fai trade | ||
| 1.49 | +7.50 % | 1.491.37 | -- | fai trade | ||
| 11.38 | +3.83 % | 11.5010.88 | -- | fai trade | ||
| 3.714 | +3.51 % | 3.7323.540 | -- | fai trade | ||
| 16.10 | +0.56 % | 16.3315.64 | -- | fai trade | ||
| 6.69 | +2.27 % | 6.766.45 | -- | fai trade | ||
| 3.908 | +3.49 % | 3.9293.728 | -- | fai trade | ||
| 8.59 | +5.01 % | 8.628.09 | -- | fai trade | ||
| 21.10 | -0.33 % | 21.4120.27 | -- | fai trade | ||
| 128.04 | +1.06 % | 128.53125.75 | -- | fai trade | ||
| 17.24 | +1.65 % | 17.3316.88 | -- | fai trade | ||
| 8.646 | +2.34 % | 8.7038.398 | -- | fai trade | ||
| 70.09 | +0.42 % | 70.4269.57 | -- | fai trade | ||
| 77.77 | +0.52 % | 77.8976.70 | -- | fai trade | ||
| 34.22 | +2.17 % | 34.3833.12 | -- | fai trade | ||
| 415.82 | +1.28 % | 418.51409.89 | -- | fai trade | ||
| 29.12 | +0.10 % | 29.3529.03 | -- | fai trade | ||
| 57.56 | -0.38 % | 57.8757.42 | -- | fai trade | ||
| 9.875 | +0.17 % | 9.8909.826 | -- | fai trade | ||
| 28.89 | -0.41 % | 29.0428.65 | -- | fai trade | ||
| 752.17 | -0.37 % | 760.45744.10 | -- | fai trade | ||
| 84.97 | +0.38 % | 85.0884.52 | -- | fai trade | ||
| 61.01 | +0.04 % | 61.3260.82 | -- | fai trade | ||
| 12.46 | -0.71 % | 12.5912.43 | -- | fai trade | ||
| 38.88 | +0.02 % | 38.9638.76 | -- | fai trade | ||
| 259.29 | +0.12 % | 259.61258.66 | -- | fai trade | ||
| 33.80 | -0.20 % | 33.9533.69 | -- | fai trade | ||
| 141.68 | +0.48 % | 141.79140.99 | -- | fai trade | ||
| 55.35 | +0.98 % | 55.3654.33 | -- | fai trade | ||
| 55.20 | +0.40 % | 55.4454.77 | -- | fai trade | ||
| 54.93 | -0.23 % | 55.1254.74 | -- | fai trade | ||
| 92.67 | -0.10 % | 93.1592.54 | -- | fai trade |
Apri la pagina di trading dei Futures
Seleziona TradFi e scegli una coppia di trading
Effettua il tuo ordine

Opera con fiducia grazie a riserve verificate al 100% o superiori, con protezione aggiuntiva fornita da un Care Fund da 50 milioni di USDC per circostanze eccezionali.

Reagisci alle oscillazioni del mercato crypto e TradFi direttamente sul grafico live, gestisci i tuoi ordini senza cambiare schermata.

Fai trading senza intoppi con esecuzione rapida e grafici in tempo reale, con supporto live 24/7 ogni volta che ti serve aiuto.
* I contratti perpetui TradFi sono derivati con regolamento in contanti che replicano un prezzo di riferimento. Non conferiscono diritti di proprietà, dividendi o diritti di azionista e Bitunix non è affiliata né approvata da alcuna società quotata, emittente di fondi o borsa valori. Il trading di futures perpetui con leva finanziaria comporta un elevato livello di rischio, può comportare la perdita dell'intero margine e non è adatto a tutti gli investitori. La disponibilità varia in base alla giurisdizione.
Puoi fare trading su coppie forex, materie prime, oro, indici e azioni statunitensi con Bitunix TradFi.
Sì. Per fare trading TradFi su Bitunix — inclusi forex, oro, indici, azioni statunitensi e altro ancora — è necessario completare la verifica dell’identità (KYC).
La leva varia in base alla coppia di trading. Puoi visualizzare la leva massima per ciascuna coppia nella pagina delle specifiche del contratto (dettagli).
Bitunix offre misure di tutela per il trading TradFi, tra cui avvisi sul livello di margine e protezione dal saldo negativo. Tieni presente che i CFD sono prodotti con leva e comportano un elevato rischio di perdita.
Sì, Bitunix TradFi supporta il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
TradFi comprende tutti gli strumenti finanziari tradizionali che operano all’interno di sistemi bancari ed exchange regolamentati: azioni e indici, forex, materie prime, metalli preziosi, obbligazioni e derivati.
La Finanza Tradizionale (TradFi) si basa su istituzioni centralizzate come banche e broker che richiedono la verifica dell’identità, operano in orari lavorativi prestabiliti e gestiscono le transazioni sotto supervisione legale. La Finanza Decentralizzata (DeFi) sostituisce questi intermediari con smart contract automatizzati su blockchain pubbliche, consentendo trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in self-custody, direttamente da un wallet crypto con piena trasparenza e regolamento istantaneo. Mentre la TradFi offre protezione normativa e possibilità di ricorso legale, la DeFi fornisce accesso globale senza autorizzazioni, lasciando la sicurezza dell’account e la gestione dei fondi interamente all’utente.
"TradFi nelle crypto" si riferisce all’integrazione di asset finanziari tradizionali e modelli di trading nelle piattaforme di criptovalute e nelle reti blockchain. In genere assume due forme principali: trading TradFi sintetico sugli exchange crypto e tokenizzazione di asset del mondo reale (RWA).