Криптотрейдер и преподаватель. Узнайте, как торговать криптовалютой, получать прибыль, защищать свои доходы, изменить свою жизнь и жить в стиле "торгуй, путешествуй и отдыхай"!
| Торговая Пара | Последняя цена | За 24 часа | Макс 24ч | Объем 24ч | Диаграмма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 68,658.068,658.00 | +0.90% | 71,712.3 | 2.25B | Торговать | ||
| ₮ 2,028.002,028.00 | +2.48% | 2,118.42 | 2.09B | Торговать | ||
| ₮ 85.8085.80 | +2.25% | 89.73 | 369.20M | Торговать | ||
| ₮ 1.39891.39 | -3.21% | 1.5414 | 243.72M | Торговать | ||
| ₮ 77.9277.92 | +2.33% | 78.25 | 68.38M | Торговать | ||
