Криптотрейдер и преподаватель. Узнайте, как торговать криптовалютой, получать прибыль, защищать свои доходы, изменить свою жизнь и жить в стиле "торгуй, путешествуй и отдыхай"!
| Торговая Пара | Последняя цена | За 24 часа | Макс 24ч | Объем 24ч | Диаграмма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,141.613,141.61 | -1.78% | 3,239.27 | 1.74B | Торговать | ||
| ₮ 92,397.492,397.40 | -1.65% | 94,038.8 | 1.42B | Торговать | ||
| ₮ 139.28139.28 | -4.26% | 146.87 | 321.78M | Торговать | ||
| ₮ 2.09772.09 | -5.03% | 2.2140 | 114.08M | Торговать | ||
| ₮ 0.147950.14 | -3.28% | 0.15313 | 63.02M | Торговать | ||
