Криптотрейдер и преподаватель. Узнайте, как торговать криптовалютой, получать прибыль, защищать свои доходы, изменить свою жизнь и жить в стиле "торгуй, путешествуй и отдыхай"!
| Торговая Пара | Последняя цена | За 24 часа | Макс 24ч | Объем 24ч | Диаграмма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 2,991.292,991.29 | +2.60% | 3,033.80 | 1.33B | Торговать | ||
| ₮ 88,962.988,962.90 | +1.02% | 89,490.8 | 1.16B | Торговать | ||
| ₮ 126.67126.67 | +2.40% | 127.79 | 248.52M | Торговать | ||
| ₮ 113.58113.58 | +1.59% | 116.51 | 115.35M | Торговать | ||
| ₮ 33.69733.69 | +21.63% | 34.742 | 108.62M | Торговать | ||
