Криптотрейдер и преподаватель. Узнайте, как торговать криптовалютой, получать прибыль, защищать свои доходы, изменить свою жизнь и жить в стиле "торгуй, путешествуй и отдыхай"!
| Торговая Пара | Последняя цена | За 24 часа | Макс 24ч | Объем 24ч | Диаграмма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,136.890,136.80 | -0.18% | 90,599.0 | 664.18M | Торговать | ||
| ₮ 3,112.333,112.33 | +0.64% | 3,133.98 | 513.38M | Торговать | ||
| ₮ 132.78132.78 | 0.00% | 134.19 | 132.93M | Торговать | ||
| ₮ 29.52729.52 | +101.19% | 31.437 | 69.32M | Торговать | ||
| ₮ 2.33692.33 | +12.07% | 2.8182 | 56.11M | Торговать | ||
