Исследуйте спотовые и фьючерсные криптовалютные рынки на Bitunix
USDT-M
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
| 77,133.9 | -1.43% | 78,780.076,270.1 | 2.58B | Торговать | ||
| 2,236.34 | -0.38% | 2,261.482,206.94 | 1.08B | Торговать | ||
| 95.61 | -1.59% | 98.5493.53 | 319.14M | Торговать | ||
| 1,155.11 | -12.35% | 1,321.651,117.32 | 119.42M | Торговать | ||
| 3,889.91 | -2.80% | 4,021.983,881.02 | 104.86M | Торговать | ||
| 1.2424 | -0.83% | 1.27331.2285 | 92.13M | Торговать | ||
| 64.81 | -9.69% | 71.8363.34 | 60.97M | Торговать | ||
| 0.0048378 | -1.82% | 0.00531220.0048285 | 56.86M | Торговать | ||
| 1,257.66 | -1.96% | 1,297.421,207.42 | 54.68M | Торговать | ||
| 88.675 | -3.87% | 94.03888.636 | 53.43M | Торговать | ||
| 49.41 | -3.96% | 51.9548.98 | 51.10M | Торговать | ||
| 11.374 | +3.29% | 11.73410.897 | 43.25M | Торговать | ||
| 77.08 | -11.92% | 88.1570.42 | 40.70M | Торговать | ||
| 103.01 | -0.28% | 105.04102.54 | 35.75M | Торговать | ||
| 701.20 | -2.17% | 721.45693.60 | 32.00M | Торговать | ||
| 4.269 | +2.03% | 4.4314.168 | 31.78M | Торговать | ||
| 0.07528 | -1.24% | 0.076800.07449 | 26.29M | Торговать | ||
| 6.82 | -25.13% | 9.166.31 | 23.62M | Торговать | ||
| 1,044.82 | -3.25% | 1,085.201,010.82 | 22.88M | Торговать | ||
| 132.96 | -2.57% | 137.51125.11 | 22.40M | Торговать |
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
Нет данных |