Исследуйте спотовые и фьючерсные криптовалютные рынки на Bitunix
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
| 77,378.1 | -0.08% | 78,780.076,270.1 | 2.75B | Торговать | ||
| 2,243.84 | +1.32% | 2,261.482,206.94 | 1.18B | Торговать | ||
| 96.82 | +1.11% | 98.5493.53 | 339.83M | Торговать | ||
| 1,157.56 | -9.95% | 1,321.651,117.32 | 122.48M | Торговать | ||
| 3,892.77 | -2.83% | 4,021.983,881.02 | 108.71M | Торговать | ||
| 1.2566 | +2.55% | 1.27331.2238 | 92.92M | Торговать | ||
| 65.01 | -8.13% | 71.8663.34 | 62.33M | Торговать | ||
| 0.0049182 | +3.23% | 0.00531220.0047602 | 60.71M | Торговать | ||
| 1,272.50 | +0.77% | 1,297.421,207.42 | 56.68M | Торговать | ||
| 89.565 | -1.88% | 94.03889.003 | 56.10M | Торговать | ||
| 49.40 | -4.00% | 51.9548.98 | 52.19M | Торговать | ||
| 11.541 | +7.30% | 11.73410.728 | 44.06M | Торговать | ||
| 77.76 | -8.54% | 88.1570.42 | 42.25M | Торговать | ||
| 103.19 | -0.40% | 105.04102.54 | 36.67M | Торговать | ||
| 706.27 | -0.70% | 721.45693.60 | 34.75M | Торговать | ||
| 4.324 | +6.05% | 4.4314.063 | 33.67M | Торговать | ||
| 1,048.72 | +0.69% | 1,085.201,010.82 | 29.97M | Торговать | ||
| 0.07576 | +0.87% | 0.076800.07449 | 27.13M | Торговать | ||
| 6.86 | -20.78% | 9.166.31 | 24.02M | Торговать | ||
| 10.67 | -0.92% | 11.5910.13 | 23.34M | Торговать |
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
Нет данных |