Исследуйте спотовые и фьючерсные криптовалютные рынки на Bitunix
USDT-M
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
| 80,811.0 | +5.21% | 81,241.876,214.6 | 2.66B | Торговать | ||
| 2,595.38 | +5.11% | 2,609.612,435.66 | 2.11B | Торговать | ||
| 112.07 | +10.59% | 112.29100.69 | 451.29M | Торговать | ||
| 1.3844 | +6.17% | 1.40201.2868 | 176.01M | Торговать | ||
| 4,391.58 | +0.56% | 4,405.754,341.09 | 113.20M | Торговать | ||
| 1,738.00 | +8.91% | 1,745.291,592.91 | 98.64M | Торговать | ||
| 91.305 | +11.07% | 92.73581.788 | 94.92M | Торговать | ||
| 3.727 | +23.77% | 3.8022.957 | 83.95M | Торговать | ||
| 8.862 | +15.79% | 9.4367.510 | 70.63M | Торговать | ||
| 0.0018256 | +15.75% | 0.00242490.0014166 | 58.86M | Торговать | ||
| 0.08758 | +6.73% | 0.088250.08114 | 48.76M | Торговать | ||
| 0.21632 | +25.59% | 0.229470.17139 | 46.56M | Торговать | ||
| 66.72 | +1.44% | 67.4065.17 | 43.68M | Торговать | ||
| 152.04 | -2.06% | 156.60150.13 | 42.41M | Торговать | ||
| 759.43 | +4.05% | 762.88727.75 | 37.95M | Торговать | ||
| 95.83 | -1.54% | 98.0194.87 | 36.63M | Торговать | ||
| 12.139 | +6.63% | 12.24411.251 | 30.43M | Торговать | ||
| 0.7999 | +8.74% | 0.81530.7288 | 28.23M | Торговать | ||
| 0.008623 | +93.81% | 0.0101910.004373 | 28.21M | Торговать | ||
| 1,333.43 | +1.40% | 1,341.481,309.26 | 25.37M | Торговать |
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
Нет данных |