Исследуйте спотовые и фьючерсные криптовалютные рынки на Bitunix
USDT-M
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
| 83,575.1 | +0.10% | 85,622.882,903.0 | 2.69B | Торговать | ||
| 2,692.00 | +0.70% | 2,737.892,656.24 | 1.49B | Торговать | ||
| 118.21 | -1.27% | 122.80116.93 | 345.97M | Торговать | ||
| 1.4902 | -0.72% | 1.54401.4840 | 140.21M | Торговать | ||
| 1,419.84 | +0.03% | 1,493.971,390.19 | 86.80M | Торговать | ||
| 4,157.50 | -0.56% | 4,224.404,144.50 | 63.43M | Торговать | ||
| 89.669 | +3.94% | 91.90284.517 | 59.48M | Торговать | ||
| 1,740.97 | +0.85% | 1,756.361,717.50 | 59.10M | Торговать | ||
| 295.18 | -0.55% | 327.70273.39 | 57.43M | Торговать | ||
| 5.227 | +4.95% | 5.5054.830 | 52.11M | Торговать | ||
| 1.1791 | +1.56% | 1.21141.1382 | 38.44M | Торговать | ||
| 14.327 | -0.81% | 14.80514.046 | 37.25M | Торговать | ||
| 151.39 | +1.25% | 152.64148.07 | 37.11M | Торговать | ||
| 0.09493 | +0.83% | 0.098150.09282 | 34.23M | Торговать | ||
| 60.79 | -0.58% | 61.6460.03 | 29.58M | Торговать | ||
| 0.26385 | +5.67% | 0.281090.24385 | 28.83M | Торговать | ||
| 769.21 | +0.96% | 779.89756.61 | 27.81M | Торговать | ||
| 90.40 | +1.02% | 91.9788.65 | 25.80M | Торговать | ||
| 0.10415 | +0.66% | 0.109980.10266 | 25.13M | Торговать | ||
| 2.3250 | +91.68% | 2.45301.1936 | 24.87M | Торговать |
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
Нет данных |