Исследуйте спотовые и фьючерсные криптовалютные рынки на Bitunix
USDT-M
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
| 82,272.1 | +0.83% | 82,588.979,737.7 | 2.75B | Торговать | ||
| 2,435.43 | +0.30% | 2,452.122,314.15 | 2.05B | Торговать | ||
| 105.42 | +1.17% | 106.25100.52 | 331.88M | Торговать | ||
| 1.3339 | +0.49% | 1.34421.2832 | 155.06M | Торговать | ||
| 1,358.72 | -4.10% | 1,427.161,279.24 | 112.32M | Торговать | ||
| 968.40 | -7.16% | 1,050.70925.38 | 88.53M | Торговать | ||
| 1,179.54 | +2.20% | 1,188.191,072.41 | 78.95M | Торговать | ||
| 4,152.18 | +1.67% | 4,175.314,082.86 | 78.41M | Торговать | ||
| 11.50 | -12.21% | 13.4410.08 | 73.34M | Торговать | ||
| 5.088 | +4.26% | 5.1694.527 | 60.19M | Торговать | ||
| 102.77 | -8.81% | 114.8494.77 | 51.27M | Торговать | ||
| 81.197 | +1.73% | 82.08577.520 | 45.58M | Торговать | ||
| 57.02 | +2.27% | 57.3355.50 | 41.18M | Торговать | ||
| 146.62 | -4.56% | 154.07140.98 | 38.08M | Торговать | ||
| 0.08091 | -1.86% | 0.083200.07752 | 36.87M | Торговать | ||
| 45.54 | +8.92% | 48.4041.30 | 34.80M | Торговать | ||
| 96.64 | +2.53% | 96.7492.56 | 32.05M | Торговать | ||
| 1.0222 | +0.71% | 1.03660.9592 | 28.32M | Торговать | ||
| 84.38 | +6.70% | 85.4375.04 | 26.43M | Торговать | ||
| 0.09604 | +24.66% | 0.098540.07178 | 25.53M | Торговать |
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
Нет данных |