Исследуйте спотовые и фьючерсные криптовалютные рынки на Bitunix
USDT-M
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
| 81,569.9 | -0.79% | 82,900.780,780.0 | 1.86B | Торговать | ||
| 2,428.33 | -0.77% | 2,492.942,392.14 | 1.19B | Торговать | ||
| 104.85 | -1.16% | 107.37102.43 | 233.08M | Торговать | ||
| 1.3098 | -2.19% | 1.35281.2885 | 129.33M | Торговать | ||
| 1,303.38 | -6.60% | 1,395.631,286.80 | 69.06M | Торговать | ||
| 1,164.71 | -5.22% | 1,248.171,131.40 | 59.81M | Торговать | ||
| 4,171.29 | -0.23% | 4,205.914,162.71 | 48.48M | Торговать | ||
| 5.079 | -2.90% | 5.3574.921 | 45.37M | Торговать | ||
| 99.39 | +3.60% | 101.5795.36 | 40.78M | Торговать | ||
| 353.48 | -5.71% | 382.91350.02 | 33.72M | Торговать | ||
| 94.45 | -12.94% | 108.4993.16 | 32.69M | Торговать | ||
| 0.7585 | +24.71% | 0.76690.6072 | 30.83M | Торговать | ||
| 146.28 | -4.21% | 153.41143.29 | 30.34M | Торговать | ||
| 10.64 | -12.57% | 12.1710.37 | 27.73M | Торговать | ||
| 927.05 | -4.74% | 973.48913.04 | 26.42M | Торговать | ||
| 79.781 | -1.67% | 82.49378.436 | 26.25M | Торговать | ||
| 57.17 | -1.22% | 58.0957.02 | 22.56M | Торговать | ||
| 0.08048 | -2.22% | 0.082840.07930 | 20.67M | Торговать | ||
| 1.0142 | -2.62% | 1.06081.0005 | 20.55M | Торговать | ||
| 136.56 | -8.60% | 149.42134.42 | 19.54M | Торговать |
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
Нет данных |