Исследуйте спотовые и фьючерсные криптовалютные рынки на Bitunix
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
| 79,793.1 | -2.21% | 81,820.079,179.6 | 1.68B | Торговать | ||
| 2,303.74 | -4.21% | 2,413.172,281.33 | 961.73M | Торговать | ||
| 99.73 | -4.67% | 104.9998.55 | 261.33M | Торговать | ||
| 0.04644 | -27.14% | 0.504700.04533 | 80.86M | Торговать | ||
| 1.2668 | -3.39% | 1.31591.2537 | 77.77M | Торговать | ||
| 1,149.12 | -7.31% | 1,257.191,118.81 | 54.89M | Торговать | ||
| 4.426 | -8.74% | 4.8954.242 | 47.18M | Торговать | ||
| 0.9243 | -6.69% | 0.99490.9110 | 41.15M | Торговать | ||
| 1,223.24 | -5.30% | 1,292.871,198.37 | 34.95M | Торговать | ||
| 0.07561 | -5.58% | 0.080330.07475 | 31.46M | Торговать | ||
| 103.85 | +0.84% | 104.57102.49 | 28.88M | Торговать | ||
| 75.214 | -3.98% | 78.77674.411 | 26.30M | Торговать | ||
| 0.09443 | +1.08% | 0.209180.07042 | 26.18M | Торговать | ||
| 3,987.49 | -0.59% | 4,015.103,979.22 | 24.12M | Торговать | ||
| 0.0042932 | -11.60% | 0.00488150.0042345 | 22.88M | Торговать | ||
| 0.06579 | +99.72% | 0.103000.03246 | 21.46M | Торговать | ||
| 721.03 | -3.63% | 749.65717.70 | 17.91M | Торговать | ||
| 0.18732 | -9.05% | 0.213490.18438 | 16.34M | Торговать | ||
| 0.2031 | -6.01% | 0.21710.2004 | 13.68M | Торговать | ||
| 11.373 | -5.47% | 12.08611.233 | 12.87M | Торговать |
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
Нет данных |