Исследуйте спотовые и фьючерсные криптовалютные рынки на Bitunix
USDT-M
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
| 63,839.5 | -1.36% | 65,500.263,300.9 | 2.10B | Торговать | ||
| 1,779.61 | -2.53% | 1,843.081,750.05 | 1.13B | Торговать | ||
| 72.38 | +1.81% | 74.2970.85 | 346.12M | Торговать | ||
| 0.9598 | +0.40% | 0.97910.9451 | 127.61M | Торговать | ||
| 770.81 | -7.52% | 834.92750.59 | 122.19M | Торговать | ||
| 935.79 | +5.58% | 959.58880.91 | 68.19M | Торговать | ||
| 46.82 | -10.56% | 52.7243.61 | 60.46M | Торговать | ||
| 140.78 | +2.50% | 142.09135.84 | 59.73M | Торговать | ||
| 3,873.49 | +0.23% | 3,897.163,842.81 | 59.01M | Торговать | ||
| 68.078 | +2.00% | 71.02466.346 | 58.72M | Торговать | ||
| 153.87 | -4.06% | 160.44150.54 | 54.75M | Торговать | ||
| 61.58 | +9.78% | 65.4354.51 | 46.87M | Торговать | ||
| 809.70 | -4.19% | 859.73786.95 | 39.72M | Торговать | ||
| 3.4750 | +11.27% | 4.32442.6298 | 34.96M | Торговать | ||
| 6.23 | -12.74% | 7.155.93 | 27.65M | Торговать | ||
| 85.34 | -0.16% | 86.0783.44 | 25.08M | Торговать | ||
| 47.71 | +1.44% | 48.0746.81 | 23.25M | Торговать | ||
| 0.010008 | -42.55% | 0.0196740.009566 | 22.37M | Торговать | ||
| 2.674 | -15.13% | 3.1512.531 | 20.01M | Торговать | ||
| 653.39 | -2.56% | 670.63646.42 | 18.75M | Торговать |
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
Нет данных |