Исследуйте спотовые и фьючерсные криптовалютные рынки на Bitunix
USDT-M
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
| 84,604.1 | -0.31% | 87,241.683,839.1 | 3.48B | Торговать | ||
| 2,678.20 | -1.31% | 2,778.542,647.98 | 1.94B | Торговать | ||
| 119.08 | -0.29% | 123.76117.06 | 465.87M | Торговать | ||
| 1.4902 | -0.42% | 1.55511.4427 | 206.81M | Торговать | ||
| 1,321.79 | -1.16% | 1,412.481,270.65 | 91.20M | Торговать | ||
| 4,147.71 | -0.15% | 4,228.644,130.75 | 84.00M | Торговать | ||
| 1,722.23 | -3.48% | 1,806.491,715.67 | 82.12M | Торговать | ||
| 90.78 | -2.41% | 93.0688.23 | 63.88M | Торговать | ||
| 158.91 | +6.57% | 160.04149.01 | 56.57M | Торговать | ||
| 1.1763 | -0.51% | 1.21831.1038 | 52.79M | Торговать | ||
| 0.06597 | +48.28% | 0.071750.04447 | 49.15M | Торговать | ||
| 89.092 | +0.96% | 91.45886.089 | 46.98M | Торговать | ||
| 4.699 | -4.00% | 5.0644.589 | 46.05M | Торговать | ||
| 0.09321 | -0.67% | 0.097950.09023 | 40.92M | Торговать | ||
| 13.949 | -2.27% | 14.64413.144 | 33.06M | Торговать | ||
| 60.48 | +0.03% | 62.1459.75 | 28.48M | Торговать | ||
| 161.48 | -0.12% | 170.15156.05 | 26.38M | Торговать | ||
| 0.2478 | +0.64% | 0.25900.2368 | 24.78M | Торговать | ||
| 251.39 | -1.13% | 261.41222.89 | 24.69M | Торговать | ||
| 0.23542 | -2.61% | 0.251980.22770 | 24.46M | Торговать |
| Имя | Цена | 24 часа | Макс. за 24ч / Мин. за 24ч | Объем 24ч | Тенденции | Действие |
|---|
Нет данных |