Криптотрейдер и преподаватель. Узнайте, как торговать криптовалютой, получать прибыль, защищать свои доходы, изменить свою жизнь и жить в стиле "торгуй, путешествуй и отдыхай"!
| Торговая Пара | Последняя цена | За 24 часа | Макс 24ч | Объем 24ч | Диаграмма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,060.890,060.80 | -0.25% | 90,599.0 | 681.99M | Торговать | ||
| ₮ 3,106.713,106.71 | +0.64% | 3,133.98 | 547.40M | Торговать | ||
| ₮ 132.11132.11 | -0.33% | 134.19 | 128.70M | Торговать | ||
| ₮ 37.64637.64 | +154.55% | 46.913 | 121.53M | Торговать | ||
| ₮ 1.84891.84 | -21.26% | 2.8182 | 56.02M | Торговать | ||
