بازارهای ارز دیجیتال فوروارد و فیوچر را در Bitunix کشف کنید
USDT-M
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
| 76,100.2 | -5.23% | 80,927.575,524.8 | 3.85B | معامله | ||
| 2,256.33 | -6.95% | 2,443.922,235.65 | 1.93B | معامله | ||
| 89.87 | -6.31% | 97.0789.15 | 416.26M | معامله | ||
| 864.72 | -16.52% | 1,051.41808.59 | 224.29M | معامله | ||
| 1.2390 | -5.48% | 1.32751.2351 | 111.80M | معامله | ||
| 46.99 | -29.03% | 68.6642.14 | 105.08M | معامله | ||
| 1,244.43 | -4.38% | 1,334.751,212.92 | 101.64M | معامله | ||
| 4,125.79 | +1.33% | 4,152.374,062.06 | 94.75M | معامله | ||
| 882.28 | -13.42% | 1,029.20853.07 | 70.50M | معامله | ||
| 90.47 | +2.94% | 90.9386.69 | 67.55M | معامله | ||
| 7.56 | -29.14% | 10.947.19 | 58.97M | معامله | ||
| 78.489 | -7.33% | 85.21977.747 | 51.28M | معامله | ||
| 75.95 | +28.77% | 80.3057.19 | 48.75M | معامله | ||
| 54.93 | -4.65% | 59.9952.43 | 40.70M | معامله | ||
| 124.20 | -9.60% | 138.28120.69 | 38.45M | معامله | ||
| 52.72 | +0.68% | 53.5651.68 | 34.70M | معامله | ||
| 10.679 | -7.36% | 11.65110.583 | 32.41M | معامله | ||
| 3.65 | -32.40% | 5.573.08 | 32.29M | معامله | ||
| 0.07174 | -6.62% | 0.077710.07116 | 30.78M | معامله | ||
| 0.8492 | -9.05% | 0.94140.8402 | 28.02M | معامله |
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
اطلاعاتی موجود نیست |