بازارهای ارز دیجیتال فوروارد و فیوچر را در Bitunix کشف کنید
USDT-M
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
| 77,800.2 | +0.02% | 79,569.977,334.5 | 2.32B | معامله | ||
| 2,499.49 | -0.65% | 2,614.662,486.31 | 1.99B | معامله | ||
| 101.44 | +0.26% | 104.80100.63 | 327.92M | معامله | ||
| 1.4135 | +2.85% | 1.49091.3696 | 219.83M | معامله | ||
| 4,314.96 | -0.57% | 4,343.744,259.66 | 176.24M | معامله | ||
| 1,572.20 | +0.14% | 1,582.131,512.35 | 106.31M | معامله | ||
| 98.24 | -0.97% | 100.5396.56 | 92.84M | معامله | ||
| 63.54 | -0.96% | 64.1762.40 | 57.62M | معامله | ||
| 1,271.97 | -1.04% | 1,288.731,235.11 | 52.22M | معامله | ||
| 0.36149 | -52.15% | 0.991340.33430 | 48.52M | معامله | ||
| 79.521 | -0.51% | 82.46779.060 | 45.75M | معامله | ||
| 101.80 | -1.32% | 104.45100.48 | 45.46M | معامله | ||
| 148.91 | +0.06% | 152.53146.79 | 34.43M | معامله | ||
| 0.8939 | -11.73% | 1.03930.8926 | 32.34M | معامله | ||
| 19.72 | -6.89% | 21.3118.39 | 26.02M | معامله | ||
| 0.08339 | -0.83% | 0.086110.08309 | 24.14M | معامله | ||
| 0.50913 | +45.09% | 0.572550.34591 | 22.99M | معامله | ||
| 93.29 | +1.08% | 98.1390.33 | 20.37M | معامله | ||
| 103.12 | -8.24% | 112.7099.90 | 19.73M | معامله | ||
| 0.14145 | +0.12% | 0.148720.13795 | 18.71M | معامله |
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
اطلاعاتی موجود نیست |