بازارهای ارز دیجیتال فوروارد و فیوچر را در Bitunix کشف کنید
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
| 78.131,1 | +0,92% | 78.707,075.694,2 | 3,34B | معامله | ||
| 2.310,50 | +1,17% | 2.338,662.225,01 | 1,42B | معامله | ||
| 92,52 | -0,69% | 94,1689,81 | 351,03M | معامله | ||
| 1.280,21 | +6,03% | 1.324,111.158,15 | 135,01M | معامله | ||
| 1.092,54 | -3,75% | 1.155,381.050,19 | 134,23M | معامله | ||
| 4.047,57 | +2,85% | 4.059,483.925,45 | 104,61M | معامله | ||
| 1,2769 | -0,59% | 1,29901,2421 | 98,54M | معامله | ||
| 70,16 | -5,86% | 79,2965,50 | 73,12M | معامله | ||
| 84,601 | -0,60% | 87,96681,011 | 64,15M | معامله | ||
| 1.029,94 | -3,99% | 1.098,25977,46 | 62,24M | معامله | ||
| 10,89 | -2,06% | 11,629,43 | 46,10M | معامله | ||
| 51,99 | +4,79% | 52,3549,06 | 44,72M | معامله | ||
| 94,97 | -2,36% | 97,7393,72 | 44,43M | معامله | ||
| 130,83 | -4,67% | 143,01129,71 | 37,72M | معامله | ||
| 0,07447 | -0,99% | 0,075710,07225 | 35,16M | معامله | ||
| 4,003 | +2,06% | 4,1353,697 | 33,71M | معامله | ||
| 11,079 | -1,33% | 11,31010,625 | 33,31M | معامله | ||
| 56,17 | +6,42% | 59,5949,45 | 30,42M | معامله | ||
| 58,44 | -6,25% | 62,9656,78 | 29,55M | معامله | ||
| 0,0049765 | +1,67% | 0,00518250,0047275 | 25,89M | معامله |
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
اطلاعاتی موجود نیست |