بازارهای ارز دیجیتال فوروارد و فیوچر را در Bitunix کشف کنید
USDT-M
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
| 2,624.75 | +0.07% | 2,668.822,601.28 | 1.03B | معامله | ||
| 81,257.5 | -0.44% | 81,928.480,875.0 | 1.02B | معامله | ||
| 110.87 | -2.44% | 114.10110.06 | 213.49M | معامله | ||
| 1.4057 | -0.28% | 1.45391.3928 | 136.43M | معامله | ||
| 0.0036572 | +87.87% | 0.00518000.0019134 | 60.80M | معامله | ||
| 0.064244 | +39.78% | 0.0882000.039901 | 51.16M | معامله | ||
| 0.08749 | -0.42% | 0.091300.08651 | 42.15M | معامله | ||
| 92.205 | -0.95% | 94.59290.882 | 41.31M | معامله | ||
| 0.20920 | +19.39% | 0.210630.16942 | 36.91M | معامله | ||
| 0.8640 | +5.21% | 0.88680.8075 | 36.68M | معامله | ||
| 8.730 | -1.61% | 9.5148.459 | 35.80M | معامله | ||
| 3.572 | -4.46% | 3.9163.404 | 32.94M | معامله | ||
| 0.0041251 | +8.01% | 0.00432470.0037160 | 30.26M | معامله | ||
| 10.334 | +23.80% | 10.8228.283 | 30.12M | معامله | ||
| 763.95 | -0.05% | 774.39757.43 | 22.71M | معامله | ||
| 12.387 | +0.08% | 12.69112.212 | 22.47M | معامله | ||
| 0.9641 | +0.97% | 1.13410.9375 | 21.96M | معامله | ||
| 0.010715 | +42.98% | 0.0123790.007076 | 18.17M | معامله | ||
| 1.12549 | +35.30% | 1.237280.78283 | 17.53M | معامله | ||
| 0.2285 | +0.43% | 0.23520.2209 | 17.14M | معامله |
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
اطلاعاتی موجود نیست |