بازارهای ارز دیجیتال فوروارد و فیوچر را در Bitunix کشف کنید
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
| 80,386.7 | -1.24% | 81,418.279,179.6 | 1.77B | معامله | ||
| 2,336.20 | -2.71% | 2,402.462,281.33 | 1.13B | معامله | ||
| 101.26 | -2.55% | 103.9798.55 | 284.21M | معامله | ||
| 1.2923 | -1.16% | 1.30891.2537 | 84.24M | معامله | ||
| 1,194.55 | -2.87% | 1,232.061,118.81 | 59.26M | معامله | ||
| 4.431 | -7.99% | 4.8254.242 | 47.33M | معامله | ||
| 0.9297 | -4.97% | 0.97940.9110 | 45.73M | معامله | ||
| 0.07708 | -2.73% | 0.079530.07475 | 32.56M | معامله | ||
| 0.04507 | -41.29% | 0.128240.04221 | 32.00M | معامله | ||
| 0.05708 | +72.96% | 0.103000.03246 | 27.07M | معامله | ||
| 76.235 | -1.85% | 78.06274.411 | 26.28M | معامله | ||
| 0.09111 | +8.61% | 0.209180.07482 | 23.47M | معامله | ||
| 0.0045009 | -3.15% | 0.00466700.0042342 | 22.33M | معامله | ||
| 1,232.50 | -0.84% | 1,246.391,198.37 | 19.43M | معامله | ||
| 103.62 | +0.30% | 104.57103.10 | 18.64M | معامله | ||
| 3,996.84 | -0.21% | 4,006.193,979.22 | 17.72M | معامله | ||
| 732.69 | -1.29% | 742.68717.70 | 16.78M | معامله | ||
| 0.18956 | -8.76% | 0.208040.18371 | 13.68M | معامله | ||
| 11.521 | -3.37% | 11.94711.233 | 13.23M | معامله | ||
| 0.2062 | -3.64% | 0.21460.2004 | 13.11M | معامله |
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
اطلاعاتی موجود نیست |