بازارهای ارز دیجیتال فوروارد و فیوچر را در Bitunix کشف کنید
USDT-M
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
| 81,472.5 | -0.99% | 82,900.780,780.0 | 2.01B | معامله | ||
| 2,417.45 | -0.98% | 2,492.942,392.14 | 1.30B | معامله | ||
| 104.10 | -1.30% | 107.37102.43 | 243.91M | معامله | ||
| 1.3034 | -2.44% | 1.35281.2885 | 133.66M | معامله | ||
| 1,296.61 | -5.96% | 1,408.551,286.80 | 75.16M | معامله | ||
| 1,142.61 | -7.38% | 1,248.171,131.40 | 66.83M | معامله | ||
| 4,170.78 | +0.20% | 4,205.914,154.02 | 57.91M | معامله | ||
| 4.996 | -6.31% | 5.3914.921 | 49.83M | معامله | ||
| 923.51 | -3.82% | 989.92913.04 | 45.54M | معامله | ||
| 99.36 | +3.45% | 101.5795.36 | 41.24M | معامله | ||
| 352.97 | -3.39% | 382.91350.02 | 40.79M | معامله | ||
| 10.56 | -8.72% | 12.4310.37 | 38.03M | معامله | ||
| 94.37 | -9.34% | 109.5693.16 | 35.26M | معامله | ||
| 145.97 | -2.25% | 153.75143.29 | 35.13M | معامله | ||
| 79.884 | -2.68% | 82.49378.436 | 29.07M | معامله | ||
| 57.19 | -0.17% | 58.0957.02 | 27.48M | معامله | ||
| 0.6873 | +16.80% | 0.72350.5820 | 25.81M | معامله | ||
| 0.08017 | -1.29% | 0.082840.07930 | 22.67M | معامله | ||
| 1.0031 | -3.57% | 1.06081.0005 | 22.58M | معامله | ||
| 135.59 | -9.10% | 149.75134.42 | 20.92M | معامله |
| نام | آخرین قیمت | 24 ساعته | کف و سقف 24 ساعته | حجم 24 ساعته | روندها | اقدام |
|---|
اطلاعاتی موجود نیست |